Bekanntmachung Der Unterschiedsbeträge Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 - Union Investment Luxembourg S.A.Senningerberg
Published date | 20 Diciembre 2023 |
Section | Kapitalmarkt |
Issuer | Union Investment Luxembourg S.A.Senningerberg |
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxembourg
Bekanntmachung der Unterschiedsbeträge nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Investmentsteuergesetzes in der am 31.12.2017 anzuwendenden Fassung (InvStG 2004) zu den Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG 2004 der nachfolgenden Fonds
UniSector: BioPharma
LU0101441086
Geschäftsjahr von 01.10.17 bis 31.12.17
je Anteil in EUR
für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber
(1) | (2) | (3) | |
Barausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Betrag der Ausschüttung i.S.d. § 5 Abs. 1. S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Ausgeschüttete Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Ausschüttungsgleiche Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG | -0,0195 | -0,0195 | -0,0195 |
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene nicht abziehbare Werbungskosten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
In dem Betrag der Ausschüttung / ausgeschütteten Erträge und/oder Thesaurierung sind u.a. enthalten: | |||
Dividenden i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG*) | -- | -- | -0,0202 |
Realisierte Gewinne i.S.d. § 8 b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG*) | -- | 0,0000 | 0,0000 |
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 a InvStG (Zinsschranke) | -- | 0,0000 | 0,0000 |
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | -- | -- |
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des §20 EStG sind | 0,0000 | -- | -- |
Steuerfreie Gewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvstG in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | -- | -- |
Einkünfte, die aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
- Darin enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | -- | -- | 0,0000 |
Ausländische Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
- Darin enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist*) | -- | -- | 0,0041 |
Ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
- Darin enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist*) | -- | -- | 0,0000 |
Anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist | -- | -- | 0,0000 |
Fiktive ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist | -- | -- | 0,0000 |
Nach § 34 c Abs. 3 EStG abzugsfähige Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist | -- | -- | 0,0000 |
Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | -0,0195 | -0,0195 | -0,0195 |
Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG soweit in "Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG" enthalten | -0,0202 | -0,0202 | -0,0202 |
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer abzüglich erstatteter Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre |
0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
(1) Privatvermögen (2) Betriebsvermögen/Kapitalgesellschaften (3) Betriebsvermögen/Personengesellschaften
*) Der Ausweis erfolgt in Höhe von 100%.
Die ausgewiesene anrechenbare Quellensteuer beinhaltet nicht die fiktive ausländische Quellensteuer. Die ausgewiesenen ausländischen Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen, beinhalten die ausländischen Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer).
Für Kapitalgesellschaften ist zu beachten, dass nach § 8 b Abs. 3, 5 KStG 5% der Veräußerungsgewinne nach § 8 b Abs. 2 KStG bzw. 5% der Erträge nach § 8 b Abs. 1 KStG als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben zu qualifizieren und damit steuerlich hinzuzurechnen sind. Dies ist in der vorliegenden Mitteilung nicht berücksichtigt.
Die steuerlichen Besonderheiten der §§ 3 Nr. 40 EStG sowie 8 b Abs. 7 und 8 KStG sind auf Anlegerebene zu beachten.
Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 S. 8 InvStG 2004 gelten die Unterschiedsbeträge in dem Veranlagungszeitraum als zu- oder abgeflossen, in dem sie im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Sie gelten gegenüber denjenigen Anlegern als zu- oder abgeflossen, denen am letzten Tag des Geschäftsjahres, in dem der materielle Fehler eingetreten ist, Anteile an dem Investmentfonds zuzurechnen sind. Eine Verpflichtung des Anlegers zur Angabe der Unterschiedsbeträge in seiner Steuererklärung entfällt, wenn die zu Lasten des Anlegers anzusetzenden Unterschiedsbeträge weniger als 500 Euro betragen.
UniSector: HighTech
LU0101441672
Geschäftsjahr von 01.10.17 bis 31.12.17
je Anteil in EUR
für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber
(1) | (2) | (3) | |
Barausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Betrag der Ausschüttung i.S.d. § 5 Abs. 1. S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Ausgeschüttete Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Ausschüttungsgleiche Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG | -0,0055 | -0,0055 | -0,0055 |
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene nicht abziehbare Werbungskosten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
In dem Betrag der Ausschüttung / ausgeschütteten Erträge und/oder Thesaurierung sind u.a. enthalten: | |||
Dividenden i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG*) | -- | -- | -0,0055 |
Realisierte Gewinne i.S.d. § 8 b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG*) | -- | 0,0000 | 0,0000 |
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 a InvStG (Zinsschranke) | -- | 0,0000 | 0,0000 |
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | -- | -- |
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des §20 EStG sind | 0,0000 | -- | -- |
Steuerfreie Gewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvstG in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | -- | -- |
Einkünfte, die aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
- Darin enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | -- | -- | 0,0000 |
Ausländische Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen | -0,0006 | -0,0006 | -0,0006 |
- Darin enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist*) | -- | -- | -0,0006 |
Ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
- Darin enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist*) | -- | -- | 0,0000 |
Anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist | -- | -- | 0,0000 |
Fiktive ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist | -- | -- | 0,0000 |
Nach § 34 c Abs. 3 EStG abzugsfähige Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist | -- | -- | 0,0000 |
Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | -0,0055 | -0,0055 | -0,0055 |
Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG soweit in "Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG" enthalten | -0,0055 | -0,0055 | -0,0055 |
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer abzüglich erstatteter Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre |
0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
(1) Privatvermögen (2) Betriebsvermögen/Kapitalgesellschaften (3) Betriebsvermögen/Personengesellschaften
*) Der Ausweis erfolgt in Höhe von 100%.
Die ausgewiesene anrechenbare Quellensteuer beinhaltet nicht die fiktive ausländische Quellensteuer. Die ausgewiesenen ausländischen Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen, beinhalten die ausländischen Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer).
Für Kapitalgesellschaften ist zu beachten, dass nach § 8 b Abs. 3, 5 KStG 5% der Veräußerungsgewinne nach § 8 b Abs. 2 KStG bzw. 5% der Erträge nach § 8 b Abs. 1 KStG als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben zu qualifizieren und damit steuerlich hinzuzurechnen sind. Dies ist in der vorliegenden Mitteilung nicht berücksichtigt.
Die steuerlichen Besonderheiten der §§ 3...
Um weiterzulesen
FORDERN SIE IHR PROBEABO AN