Halbjahresbericht Zum 31. Januar 2023. - Deka Investment GmbHFrankfurt am Main
Published date | 20 Marzo 2023 |
Section | Kapitalmarkt |
Issuer | Deka Investment GmbHFrankfurt am Main |
Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Deka-Multi Asset Income
Halbjahresbericht zum 31. Januar 2023.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Anteilklassen im Überblick.
Für den Fonds Deka-Multi Asset Income können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung I (A), S (A) und CF (A). Die Anteilklassen I (A) und S (A) werden mit Wirkung zum 31. Juli 2023 aufgelöst. Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklassen I (A) und S (A) wurde mit Wirkung zum 30. Januar 2023 endgültig eingestellt.
Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.
Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.
Anteilklassen im Überblick
Verwaltungsvergütung* | Ausgabeaufschlag | Mindestanlagesumme | Ertragsverwendung | |
---|---|---|---|---|
*Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet. |
||||
Anteilklasse CF (A) | 1,00% p.a. | 3,00% | keine | Ausschüttung |
Anteilklasse I (A) ** | 0,80% p.a. | 3,00% | EUR 50.000 | Ausschüttung |
Anteilklasse S (A) | 0,50% p.a. | 3,00% | EUR 50.000 | Ausschüttung |
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2023.
Gliederung nach Anlageart - Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Aktien | 451.198.104,61 | 21,43 | |||
Australien | 16.394.442,77 | 0,78 | |||
Belgien | 326.739,60 | 0,02 | |||
Bermuda | 129.782,81 | 0,01 | |||
Dänemark | 1.668.462,54 | 0,08 | |||
Deutschland | 15.350.105,60 | 0,73 | |||
Finnland | 2.650.966,58 | 0,13 | |||
Frankreich | 28.865.829,84 | 1,37 | |||
Großbritannien | 59.025.452,78 | 2,80 | |||
Hongkong | 2.399.301,79 | 0,11 | |||
Irland | 5.075.162,43 | 0,24 | |||
Israel | 998.606,19 | 0,04 | |||
Italien | 1.963.016,10 | 0,09 | |||
Japan | 38.075.245,85 | 1,83 | |||
Kaiman-Inseln | 1.191.648,31 | 0,07 | |||
Kanada | 11.967.162,01 | 0,54 | |||
Neuseeland | 219.609,49 | 0,01 | |||
Niederlande | 14.730.789,98 | 0,68 | |||
Norwegen | 1.948.130,46 | 0,10 | |||
Österreich | 199.716,00 | 0,01 | |||
Portugal | 256.680,00 | 0,01 | |||
Schweden | 5.299.161,09 | 0,24 | |||
Schweiz | 27.365.432,01 | 1,29 | |||
Singapur | 5.494.542,25 | 0,27 | |||
Spanien | 15.496.765,28 | 0,73 | |||
USA | 194.105.352,85 | 9,25 | |||
2. Anleihen | 1.304.006.646,31 | 61,55 | |||
Armenien | 5.638.550,87 | 0,27 | |||
Aserbaidschan | 40.336,83 | 0,00 | |||
Australien | 1.297.907,74 | 0,06 | |||
Belgien | 12.019.455,00 | 0,57 | |||
Bermuda | 1.878.275,58 | 0,08 | |||
Dänemark | 1.813.500,00 | 0,09 | |||
Deutschland | 114.304.881,61 | 5,40 | |||
Frankreich | 124.469.757,08 | 5,87 | |||
Großbritannien | 50.686.434,13 | 2,39 | |||
Irak | 1.992.562,34 | 0,09 | |||
Irland | 51.079.988,93 | 2,40 | |||
Israel | 2.495.720,17 | 0,12 | |||
Italien | 79.032.067,90 | 3,73 | |||
Japan | 17.845.208,32 | 0,85 | |||
Jordanien | 1.389.788,55 | 0,07 | |||
Kaiman-Inseln | 8.986.154,63 | 0,43 | |||
Kanada | 10.078.672,56 | 0,48 | |||
Kasachstan | 702.123,72 | 0,03 | |||
Liberia | 2.743.691,30 | 0,14 | |||
Luxemburg | 22.571.126,51 | 1,07 | |||
Niederlande | 189.143.403,73 | 8,95 | |||
Österreich | 5.047.275,00 | 0,24 | |||
Panama | 5.425.902,58 | 0,26 | |||
Peru | 2.921.852,59 | 0,14 | |||
Philippinen | 2.093.647,34 | 0,10 | |||
Portugal | 5.667.114,00 | 0,27 | |||
San Marino | 1.558.320,75 | 0,07 | |||
Schweden | 7.934.762,50 | 0,37 | |||
Schweiz | 30.339.690,00 | 1,43 | |||
Sonstige | 7.885.313,00 | 0,38 | |||
Spanien | 90.742.691,59 | 4,28 | |||
USA | 440.965.968,93 | 20,77 | |||
Vietnam | 3.214.500,53 | 0,15 | |||
3. Investmentanteile | 193.887.965,50 | 9,13 | |||
Deutschland | 4.453.545,00 | 0,21 | |||
Irland | 136.621.940,50 | 6,44 | |||
Luxemburg | 52.812.480,00 | 2,48 | |||
4. Sonstige Wertpapiere | 4.440.096,12 | 0,21 | |||
Schweiz | 4.389.679,52 | 0,21 | |||
Spanien | 50.416,60 | 0,00 | |||
5. Derivate | 5.462.421,23 | 0,27 | |||
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 152.374.651,52 | 7,16 | |||
7. Sonstige Vermögensgegenstände | 66.033.266,33 | 3,11 | |||
II. Verbindlichkeiten | -60.354.089,60 | -2,86 | |||
III. Fondsvermögen | 2.117.049.062,02 | 100,00 |
Gliederung nach Anlageart - Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Aktien | 451.198.104,61 | 21,43 | |||
AUD | 16.394.442,77 | 0,78 | |||
CAD | 12.695.886,90 | 0,57 | |||
CHF | 26.591.119,55 | 1,25 | |||
DKK | 1.668.462,54 | 0,08 | |||
EUR | 80.697.560,83 | 3,81 | |||
GBP | 58.605.614,00 | 2,78 | |||
HKD | 3.720.732,91 | 0,19 | |||
ILS | 998.606,19 | 0,04 | |||
JPY | 38.075.245,85 | 1,83 | |||
NOK | 1.948.130,46 | 0,10 | |||
NZD | 219.609,49 | 0,01 | |||
SEK | 5.299.161,09 | 0,24 | |||
SGD | 5.494.542,25 | 0,27 | |||
USD | 198.788.989,78 | 9,48 | |||
2. Anleihen | 1.304.006.646,31 | 61,55 | |||
EUR | 688.693.453,75 | 32,54 | |||
GBP | 2.965.186,83 | 0,14 | |||
USD | 612.348.005,73 | 28,87 | |||
3. Investmentanteile | 193.887.965,50 | 9,13 | |||
EUR | 57.266.025,00 | 2,69 | |||
USD | 136.621.940,50 | 6,44 | |||
4. Sonstige Wertpapiere | 4.440.096,12 | 0,21 | |||
CHF | 4.389.679,52 | 0,21 | |||
EUR | 50.416,60 | 0,00 | |||
5. Derivate | 5.462.421,23 | 0,27 | |||
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 152.374.651,52 | 7,16 | |||
7. Sonstige Vermögensgegenstände | 66.033.266,33 | 3,11 | |||
II. Verbindlichkeiten | -60.354.089,60 | -2,86 | |||
III. Fondsvermögen | 2.117.049.062,02 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023.
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | 31.01.2023 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. | ||||||||||
2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird. | ||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | 1.131.521.703,90 | 53,56 | ||||||||
Aktien | 451.198.104,61 | 21,43 | ||||||||
EUR | 80.697.560,83 | 3,81 | ||||||||
BE0974264930 | AGEAS SA/NV Actions Nominatives | STK | 7.359 | 0 | 0 | EUR | 44,400 | 326.739,60 | 0,02 | |
NL0011794037 | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder | STK | 49.188 | 0 | 0 | EUR | 27,170 | 1.336.437,96 | 0,06 | |
DE0008404005 | Allianz SE vink.Namens-Aktien | STK | 17.708 | 0 | 1.467 | EUR | 219,100 | 3.879.822,80 | 0,18 | |
IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. | STK | 52.084 | 0 | 0 | EUR | 17,890 | 931.782,76 | 0,04 | |
FR0000120628 | AXA S.A. Actions au Porteur | STK | 81.031 | 0 | 10.569 | EUR | 28,420 | 2.302.901,02 | 0,11 | |
DE000BASF111 | BASF SE Namens-Aktien | STK | 39.818 | 39.818 | 0 | EUR | 52,290 | 2.082.083,22 | 0,10 | |
FR0000131104 | BNP Paribas S.A. Actions Port. | STK | 210.000 | 140.000 | 0 | EUR | 62,110 | 13.043.100,00 | 0,62 | |
FR0000120503 | Bouygues S.A. Actions Port. | STK | 8.678 | 0 | 0 | EUR | 30,280 | 262.769,84 | 0,01 | |
FR001400AJ45 | Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. | STK | 29.411 | 29.411 | 0 | EUR | 28,565 | 840.125,22 | 0,04 | |
IE0001827041 | CRH PLC Reg.Shares | STK | 36.372 | 0 | 0 | EUR | 42,225 | 1.535.807,70 | 0,07 | |
FR0000120644 | Danone S.A. Actions Port. | STK | 30.717 | 0 | 0 | EUR | 50,150 | 1.540.457,55 | 0,07 | |
DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien | STK | 46.644 | 0 | 0 | EUR | 38,890 | 1.813.985,16 | 0,09 | |
FI0009007884 | Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A | STK | 5.413 | 0 | 0 | EUR | 51,300 | 277.686,90 | 0,01 | |
ES0130670112 | Endesa S.A. Acciones Port. | STK | 12.087 | 0 | 0 | EUR | 18,290 | 221.071,23 | 0,01 | |
IT0000072170 | Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. | STK | 27.641 | 0 | 0 | EUR | 16,355 | 452.068,56 | 0,02 | |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien | STK | 10.000 | 0 | 0 | EUR | 34,470 | 344.700,00 | 0,02 | |
DE0006602006 | GEA Group AG Inhaber-Aktien | STK | 4.500 | 0 | 0 | EUR | 41,270 | 185.715,00 | 0,01 | |
DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien1) | STK | 3.000 | 0 | 0 | EUR | 61,050 | 183.150,00 | 0,01 | |
DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien | STK | 8.075 | 0 | 0 | EUR | 65,020 | 525.036,50 | 0,02 | |
ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. Acciones Port. | STK | 281.657 | 7.612 | 0 | EUR | 10,740 | 3.024.996,18 | 0,14 | |
NL0011821202 | ING Groep N.V. Aandelen op naam1) | STK | 780.000 | 500.000 | 0 | EUR | 13,106 | 10.222.680,00 | 0,48 | |
PTJMT0AE0001 | Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas | STK | 12.834 | 0 | 0 | EUR | 20,000 | 256.680,00 | 0,01 | |
FI0009000202 | Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B | STK | 10.394 | 0 | 0 | EUR | 21,380 | 222.223,72 | 0,01 | |
DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien | STK | 3.288 | 0 | 0 | EUR | 59,640 | 196.096,32 | 0,01 | |
FI |
Um weiterzulesen
FORDERN SIE IHR PROBEABO AN