Halbjahresbericht 31. März 2022 - Allianz Global Investors GmbHFrankfurt am Main
Published date | 31 Mayo 2022 |
Section | Kapitalmarkt |
Issuer | Allianz Global Investors GmbHFrankfurt am Main |
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main
Halbjahresbericht 31. März 2022
Allianz Global Investors GmbH
Struktur des Fondsvermögens in %
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich
31.03.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2019 | ||
Fondsvermögen in Mio. EUR | |||||
- Anteilklasse A (EUR) | WKN: 979 725/ISIN: DE0009797258 | 922,6 | 924,3 | 822,0 | 881,9 |
- Anteilklasse IT2 (EUR) | WKN: A14 N9Y/ISIN: DE000A14N9Y9 | 7,7 | 6,1 | 3,5 | 2,8 |
- Anteilklasse PT2 (EUR) | WKN: 979 757/ISIN: DE0009797571 | 34,7 | 32,0 | 25,3 | 223,9 |
- Anteilklasse R (EUR) | WKN: A2D U1H/ISIN: DE000A2DU1H7 | 2,3 | 2,4 | 6,3 | 6,0 |
Anteilwert in EUR | |||||
- Anteilklasse A (EUR) | WKN: 979 725/ISIN: DE0009797258 | 96,21 | 96,42 | 82,89 | 86,80 |
- Anteilklasse IT2 (EUR) | WKN: A14 N9Y/ISIN: DE000A14N9Y9 | 1.335,93 | 1.330,19 | 1.130,16 | 1.161,64 |
- Anteilklasse PT2 (EUR) | WKN: 979 757/ISIN: DE0009797571 | 1.651,23 | 1.643,33 | 1.394,82 | 1.432,37 |
- Anteilklasse R (EUR) | WKN: A2D U1H/ISIN: DE000A2DU1H7 | 117,80 | 118,29 | 101,69 | 106,46 |
Vermögensübersicht zum 31.03.2022
Gliederung nach Anlagenart - Land
Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
I. Vermögensgegenstände | ||
1. Aktien | 537.507.861,14 | 55,62 |
Deutschland | 3.329.263,61 | 0,35 |
Frankreich | 24.320.235,16 | 2,52 |
Niederlande | 8.676.192,80 | 0,90 |
Italien | 7.167.204,64 | 0,72 |
Irland | 15.005.339,22 | 1,54 |
Dänemark | 3.709.897,37 | 0,38 |
Portugal | 31.410,68 | 0,00 |
Spanien | 8.021.014,01 | 0,83 |
Belgien | 32.876,43 | 0,00 |
Norwegen | 4.336.865,95 | 0,45 |
Schweden | 1.546.506,82 | 0,16 |
Finnland | 1.718.747,36 | 0,18 |
Österreich | 3.921.729,43 | 0,40 |
Schweiz | 8.469.097,12 | 0,88 |
Großbritannien | 20.375.852,76 | 2,11 |
USA | 366.620.742,73 | 37,94 |
Kanada | 14.296.454,98 | 1,48 |
Kaiman-Inseln | 756.611,54 | 0,08 |
Israel | 663.641,94 | 0,07 |
Singapur | 2.509.732,49 | 0,26 |
Japan | 37.562.814,40 | 3,90 |
Hongkong | 892.622,91 | 0,10 |
Australien | 3.543.006,79 | 0,37 |
2. Anleihen | 356.209.229,29 | 36,74 |
Deutschland | 41.592.944,50 | 4,28 |
Frankreich | 77.990.737,10 | 8,07 |
Niederlande | 19.334.137,29 | 1,98 |
Italien | 57.642.970,88 | 5,96 |
Irland | 5.224.376,67 | 0,53 |
Dänemark | 3.372.544,85 | 0,35 |
Portugal | 10.238.068,00 | 1,06 |
Spanien | 40.495.889,21 | 4,18 |
Belgien | 10.241.303,43 | 1,06 |
Luxemburg | 3.654.258,17 | 0,37 |
Norwegen | 1.079.452,60 | 0,11 |
Schweden | 3.307.792,66 | 0,34 |
Finnland | 741.893,33 | 0,08 |
Österreich | 1.569.793,89 | 0,16 |
Polen | 7.169.889,66 | 0,74 |
Rumänien | 9.702.220,85 | 1,01 |
Großbritannien | 9.900.695,80 | 1,01 |
USA | 22.353.159,51 | 2,29 |
Australien | 5.417.868,76 | 0,56 |
Neuseeland | 988.665,00 | 0,10 |
Sonstige | 24.190.567,13 | 2,50 |
3. Investmentanteile | 30.554.141,69 | 3,17 |
Luxemburg | 30.554.141,69 | 3,17 |
4. Derivate | -5.630.423,59 | -0,59 |
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | 33.186.827,21 | 3,45 |
6. Sonstige Vermögensgegenstände | 121.023.067,82 | 12,53 |
II. Verbindlichkeiten | -105.634.369,44 | -10,92 |
III. Fondsvermögen | 967.216.334,12 | 100,00 |
Gliederung nach Anlagenart - Währung
Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
I. Vermögensgegenstände | ||
1. Aktien | 537.507.861,14 | 55,62 |
AUD | 3.543.006,79 | 0,37 |
CAD | 13.091.379,71 | 1,36 |
CHF | 6.492.894,32 | 0,67 |
DKK | 3.709.897,37 | 0,38 |
EUR | 57.449.199,80 | 5,92 |
GBP | 21.338.588,08 | 2,21 |
HKD | 1.649.234,45 | 0,18 |
JPY | 37.562.814,40 | 3,90 |
NOK | 4.336.865,95 | 0,45 |
SEK | 1.803.838,04 | 0,19 |
SGD | 1.959.965,52 | 0,20 |
USD | 384.570.176,71 | 39,79 |
2. Anleihen | 356.209.229,29 | 36,74 |
EUR | 356.209.229,29 | 36,74 |
3. Investmentanteile | 30.554.141,69 | 3,17 |
EUR | 30.554.141,69 | 3,17 |
4. Derivate | -5.630.423,59 | -0,59 |
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | 33.186.827,21 | 3,45 |
6. Sonstige Vermögensgegenstände | 121.023.067,82 | 12,53 |
II. Verbindlichkeiten | -105.634.369,44 | -10,92 |
III. Fondsvermögen | 967.216.334,12 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31.03.2022
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 31.03.2022 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
im Berichtszeitraum | ||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
Deutschland | ||||||
DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien | STK | 27.014 | 0 | 0 | |
DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien | STK | 31.674 | 0 | 32.332 | |
DE0006231004 | Infineon Technologies AG Namens-Aktien | STK | 14.117 | 0 | 0 | |
DE0006599905 | Merck KGaA Inhaber-Aktien | STK | 2.265 | 562 | 0 | |
DE000WAF3001 | Siltronic AG Namens-Aktien | STK | 465 | 465 | 0 | |
DE0007664039 | Volkswagen AG Vorzugsaktien | STK | 1.992 | 0 | 0 | |
DE000ZAL1111 | Zalando SE Inhaber-Aktien | STK | 7.894 | 0 | 0 | |
Frankreich | ||||||
FR0000120073 | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. | STK | 5.057 | 0 | 0 | |
FR0000120628 | AXA S.A. Actions au Porteur | STK | 92.409 | 10.747 | 62.280 | |
FR0000131104 | BNP Paribas S.A. Actions Port. | STK | 56.440 | 55.496 | 10.397 | |
FR0000120172 | Carrefour S.A. Actions Port. | STK | 30.552 | 30.552 | 16.924 | |
FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur | STK | 50.879 | 0 | 0 | |
FR0000064578 | Covivio S.A. Actions Port. | STK | 3.655 | 4.362 | 707 | |
FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE Actions Port. | STK | 6.751 | 6.751 | 0 | |
FR0010221234 | Eutelsat Communications Actions Port. | STK | 19.265 | 21.820 | 2.555 | |
FR0000121147 | Faurecia SE Actions Port. | STK | 373 | 0 | 0 | |
FR0000052292 | Hermes International S.C.A. Actions au Porteur | STK | 633 | 633 | 0 | |
FR0000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuit- | |||||
ton SE Action Port.(C.R.) | STK | 8.630 | 5.702 | 0 | ||
FR0000044448 | Nexans S.A. Actions Port. | STK | 4.436 | 5.093 | 657 | |
FR0010112524 | Nexity Actions au Porteur | STK | 6.196 | 0 | 1.104 | |
FR0000120693 | Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.) | STK | 6.137 | 6.137 | 0 | |
FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. Actions Port. | STK | 5.149 | 0 | 5.942 | |
FR0000121972 | Schneider Electric SE Actions Port. | STK | 10.724 | 0 | 12.695 | |
FR0000130809 | Société Générale S.A. Actions Port. | STK | 93.498 | 69.544 | 0 | |
FR0000050809 | Sopra Steria Group S.A. Actions Port. | STK | 108 | 108 | 0 | |
FR0000120271 | TotalEnergies SE Actions au Porteur | STK | 24.729 | 0 | 0 | |
FR0011981968 | Worldline S.A. Actions Port. | STK | 3.107 | 0 | 0 | |
Niederlande | ||||||
NL0011794037 | Ahold Delhaize N.V., Kon-kinkl. Aand. aan toonder | STK | 107.538 | 0 | 8.021 | |
NL0000334118 | ASM International N.V. Reg.Shares | STK | 3.345 | 0 | 1.973 | |
NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder | STK | 29.136 | 29.136 | 9.759 | |
NL0011821392 | Signify N.V. Reg.Shares | STK | 24.525 | 0 | 13.557 | |
NL00150001Q9 | Stellantis N.V Aandelen op naam | STK | 167.544 | 167.544 | 0 | |
Italien | ||||||
IT0001233417 | A2A S.p.A. Azioni nom. | STK | 746.146 | 179.725 | 102.713 | |
IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. | STK | 58.512 | 58.512 | 0 | |
IT0005218380 | Banco BPM S.p.A. Azioni | STK | 200.284 | 200.284 | 0 | |
IT0005453250 | EL.EN. S.p.A. Azioni nom. | STK | 1.904 | 1.904 | 0 | |
IT0003132476 | ENI S.p.A. Azioni nom. | STK | 118.132 | 118.132 | 0 | |
IT0005322612 | Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom. | STK | 52.270 | 52.270 | 0 | |
IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. | STK | 581.646 | 581.646 | 0 | |
IT0003027817 | Iren S.p.A. Azioni nom. | STK | 169.901 | 0 | 0 | |
IT0005211237 | Italgas S.P.A. Azioni nom. | STK | 55.750 | 0 | 20.143 | |
IT0004931058 | Maire Tecnimont S.p.A. Azioni nom. | STK | 4.794 | 4.794 | 0 | |
IT0004729759 | Sesa S.p.A. Azioni nom. | STK | 2.543 | 0 | 0 | |
IT0003865570 | Webuild S.p.A. Azioni nom. | STK | 23.093 | 23.093 | 0 | |
Irland | ||||||
IE00B4BNMY34 | Accenture PLC Reg.Shares Cl.A | STK | 17.306 | 0 | 754 | |
IE00BFRT3W74 | Allegion PLC Reg.Shares | STK | 1.337 | 21.118 | 19.781 | |
IE0002424939 | DCC PLC Reg.Shares | STK | 9.743 | 0 | 0 | |
IE00BY7QL619 | Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares | STK | 33.935 | 33.935 | 0 | |
IE0004927939 | Kingspan Group PLC Reg.Shares | STK | 5.515 | 0 | 0 | |
IE00BZ12WP82 | Linde PLC Reg.Shares | STK | 8.510 |
Um weiterzulesen
FORDERN SIE IHR PROBEABO AN