Halbjahresbericht - Siemens Fonds Invest GmbHMünchen

Published date21 January 2022
SectionCapital market
IssuerSiemens Fonds Invest GmbHMünchen
Siemens Fonds Invest GmbH
München
Halbjahresbericht zum 30. November 2021
Siemens Balanced
VERMÖGENSÜBERSICHT
Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
vermögens
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I.Vermögensgegenstände984.696.501,58100,05
1. Aktien 311.239.779,92 31,62
- Deutschland EUR 26.510.317,82 2,69
- Euro-Länder EUR 91.807.167,27 9,33
- Sonstige EU/EWR-Länder EUR 10.941.454,81 1,11
- Nicht EU/EWR-Länder EUR 181.980.840,02 18,49
2. Anleihen 634.133.559,21 64,43
- ABS im weiteren Sinne EUR 3.537.572,29 0,36
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR 1.427.213,30 0,15
- Unternehmensanleihen EUR 629.168.773,62 63,93
3. Investmentanteile 1.612.259,00 0,16
- Aktienfonds EUR 540.750,00 0,05
- Rentenfonds EUR 1.071.509,00 0,11
4. Derivate -673.787,46 -0,07
- Optionsscheine EUR 11,11 0,00
- Futures (Kauf) EUR -673.798,57 -0,07
5. Bankguthaben 31.458.837,01 3,20
- Bankguthaben in EUR EUR 28.404.105,97 2,89
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 1.222.720,38 0,12
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR 1.832.010,66 0,19
6. Sonstige Vermögensgegenstände 6.925.853,90 0,70
II.Verbindlichkeiten-491.339,21-0,05
1. Sonstige Verbindlichkeiten -491.339,21 -0,05
III.FondsvermögenEUR984.205.162,37100,00 1)
VERMÖGENSAUFSTELLUNG
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw.
Anteile bzw.
Bestand
30.11.2021
Käufe /
Zugänge
Verkäufe /
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
Whg.in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Börsengehandelte WertpapiereEUR892.116.351,7690,64
AktienEUR300.370.589,5030,52
CH0012138605 Adecco Group AG STK 58 0 0 CHF 42,8000 2.383,26 0,00
CH0432492467 Alcon AG STK 91 0 92 CHF 72,7200 6.353,23 0,00
CH0016440353 Ems-Chemie Holding AG STK 4 0 5 CHF 877,0000 3.367,90 0,00
CH0038863350 Nestlé S.A. STK 11.931 0 881 CHF 118,0000 1.351.630,18 0,14
CH0012005267 Novartis AG STK 327 0 328 CHF 73,4400 23.055,76 0,00
CH0024608827 Partners Group Holding AG STK 954 0 0 CHF 1.590,0000 1.456.278,80 0,15
CH0002497458 SGS SA STK 433 0 30 CHF 2.777,0000 1.154.417,24 0,12
CH0418792922 Sika AG STK 4.186 0 332 CHF 360,7000 1.449.587,37 0,15
CH0014852781 Swiss Life Holding AG STK 1.731 1.587 0 CHF 529,8000 880.456,80 0,09
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG STK 4.235 0 307 CHF 379,1000 1.541.367,61 0,16
DK0060227585 Christian Hansen Holding AS STK 11.635 0 0 DKK 487,9000 763.307,31 0,08
DK0060534915 Novo-Nordisk AS STK 605 0 606 DKK 704,7000 57.327,35 0,01
DK0060336014 Novozymes A/ S STK 19.472 0 0 DKK 497,1000 1.301.537,07 0,13
DK0060495240 SimCorp A/ S STK 2.933 2.933 0 DKK 665,4000 262.420,09 0,03
DK0060636678 TRYG A/ S STK 5.002 0 0 DKK 158,9500 106.907,07 0,01
FR0000120404 Accor S.A. STK 1.887 0 1.888 EUR 26,1700 49.382,79 0,01
ES0167050915 ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. STK 2.937 293 2.938 EUR 21,2100 62.293,77 0,01
DE000A1EWWW0 adidas AG STK 3.306 0 581 EUR 255,5500 844.848,30 0,09
NL0012969182 Adyen N.V. STK 293 106 0 EUR 2.447,5000 717.117,50 0,07
NL0000303709 Aegon N.V. STK 200.395 14.115 200.391 EUR 3,9110 783.744,85 0,08
ES0105046009 Aena SME S.A. STK 1.687 410 0 EUR 129,5000 218.466,50 0,02
BE0974264930 Ageas Sa/ Nv STK 1.758 0 1.758 EUR 45,6300 80.217,54 0,01
FR0000120073 Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. STK 15.232 0 1.932 EUR 145,8200 2.221.130,24 0,23
NL0013267909 Akzo Nobel N.V. STK 3.630 0 1.033 EUR 92,9200 337.299,60 0,03
DE0008404005 Allianz SE STK 10.019 0 4.495 EUR 192,4400 1.928.056,36 0,20
FR0010220475 Alstom S.A. STK 4.754 0 0 EUR 31,4800 149.655,92 0,02
ES0109067019 Amadeus IT Group S.A. STK 22.609 0 1.961 EUR 56,4800 1.276.956,32 0,13
FR0004125920 Amundi S.A. STK 1.366 1.366 0 EUR 73,4500 100.332,70 0,01
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev SA/ NV STK 21.922 5.983 0 EUR 49,2550 1.079.768,11 0,11
NL0010832176 arGEN-X N.V. STK 351 351 0 EUR 247,0000 86.697,00 0,01
FR0010313833 Arkema S.A. STK 150 0 151 EUR 115,6000 17.340,00 0,00
LU1673108939 Aroundtown S.A. STK 8.232 0 8.232 EUR 5,3000 43.629,60 0,00
NL0000334118 ASM International N.V. STK 328 328 0 EUR 396,8000 130.150,40 0,01
NL0010273215 ASML Holding N.V. STK 6.713 0 1.284 EUR 699,6000 4.696.414,80 0,48
IT0000062072 Assicurazioni Generali S.p.A. STK 21.201 0 0 EUR 17,7300 375.893,73 0,04
IT0003506190 Atlantia S.p.A. STK 9.532 0 0 EUR 16,1300 153.751,16 0,02
FR0000120628 AXA S.A. STK 71.568 0 6.596 EUR 24,3500 1.742.680,80 0,18
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A. STK 110.636 0 25.230 EUR 4,7025 520.265,79 0,05
ES0113860A34 Banco de Sabadell S.A. A STK 1.836 0 0 EUR 0,5964 1.094,99 0,00
ES0113900J37 Banco Santander S.A. STK 283.995 0 57.875 EUR 2,7500 780.986,25 0,08
IE00BD1RP616 Bank of Ireland Group PLC STK 1 0 0 EUR 4,8130 4,81 0,00
DE000BASF111 BASF SE STK 26.818 0 3.607 EUR 57,8800 1.552.225,84 0,16
DE0005200000 Beiersdorf AG STK 2.683 760 0 EUR 88,2200 236.694,26 0,02
FR0000120966 BIC S.A. STK 5.576 0 5.577 EUR 45,4600 253.484,96 0,03
DE0005190003 BMW AG STK 20.981 0 0 EUR 84,9800 1.782.965,38 0,18
DE0005190037 BMW AG VZ STK 5.489 5.489 0 EUR 69,4000 380.936,60 0,04
FR0000131104 BNP Paribas S.A. STK 19.619 0 3.277 EUR 55,0800 1.080.614,52 0,11
FR0000039299 Bolloré S.A. STK 19.845 19.845 0 EUR 4,7360 93.985,92 0,01
FR0000120503 Bouygues S.A. STK 4.274 0 0 EUR 29,9500 128.006,30 0,01
DE000A1DAHH0 Brenntag AG STK 2.852 0 0 EUR 75,7000 215.896,40 0,02
FR0006174348 Bureau Veritas S.A. STK 3.504 2.651 0 EUR 27,9600 97.971,84 0,01
ES0140609019 Caixabank S.A. STK 87.375 18.560 0 EUR 2,2740 198.690,75 0,02
FR0000125338 Capgemini SE STK 2.750 0 475 EUR 204,1000 561.275,00 0,06
DE0005313704 Carl Zeiss Meditec AG STK 589 589 0 EUR 176,9500 104.223,55 0,01
FR0000120172 Carrefour S.A. STK 11.266 0 0 EUR 14,6200 164.708,92 0,02
FR0000125585 Casino, Guichard-Perrachon S.A. STK 11 0 11 EUR 19,9900 219,89 0,00
ES0105066007 Cellnex Telecom S.A. STK 8.345 0 0
...

Um weiterzulesen

FORDERN SIE IHR PROBEABO AN

Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten

Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex

  • Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform

  • Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben

  • Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen

  • Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten

  • Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien

  • Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten

vLex

Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten

Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex

  • Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform

  • Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben

  • Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen

  • Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten

  • Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien

  • Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten

vLex

Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten

Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex

  • Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform

  • Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben

  • Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen

  • Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten

  • Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien

  • Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten

vLex

Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten

Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex

  • Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform

  • Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben

  • Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen

  • Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten

  • Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien

  • Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten

vLex

Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten

Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex

  • Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform

  • Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben

  • Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen

  • Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten

  • Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien

  • Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten

vLex

Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten

Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex

  • Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform

  • Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben

  • Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen

  • Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten

  • Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien

  • Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten

vLex

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT