Halbjahresbericht Zum 28. Februar 2022. - Deka Investment GmbHFrankfurt am Main
Published date | 19 April 2022 |
Section | Capital market |
Issuer | Deka Investment GmbHFrankfurt am Main |
Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
DekaTresor
Halbjahresbericht zum 28. Februar 2022.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Vermögensübersicht zum 28. Februar 2022.
Gliederung nach Anlageart - Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Anleihen | 860.497.948,12 | 94,59 | |||
Andorra | 2.597.010,00 | 0,29 | |||
Australien | 1.235.650,00 | 0,14 | |||
Belgien | 9.285.442,38 | 1,02 | |||
Britische Jungfern-Inseln | 1.102.612,50 | 0,12 | |||
Bulgarien | 5.600.204,00 | 0,61 | |||
Chile | 466.250,00 | 0,05 | |||
China | 2.435.485,00 | 0,26 | |||
Curaçao | 343.523,26 | 0,04 | |||
Dänemark | 10.923.425,39 | 1,21 | |||
Deutschland | 160.988.678,54 | 17,73 | |||
Estland | 2.356.386,50 | 0,26 | |||
Finnland | 10.027.134,00 | 1,10 | |||
Frankreich | 57.051.413,14 | 6,29 | |||
Griechenland | 7.428.324,00 | 0,81 | |||
Großbritannien | 26.649.735,07 | 2,95 | |||
Hongkong | 597.090,00 | 0,07 | |||
Indonesien | 5.311.043,55 | 0,59 | |||
Irland | 25.923.594,93 | 2,85 | |||
Island | 3.647.413,25 | 0,40 | |||
Israel | 3.663.782,50 | 0,40 | |||
Italien | 119.070.992,42 | 13,10 | |||
Japan | 5.315.239,13 | 0,59 | |||
Kanada | 7.606.431,75 | 0,84 | |||
Kolumbien | 2.607.187,50 | 0,29 | |||
Korea, Republik | 5.477.502,00 | 0,60 | |||
Kroatien | 4.571.448,33 | 0,50 | |||
Lettland | 2.075.397,00 | 0,23 | |||
Luxemburg | 15.321.652,51 | 1,69 | |||
Marokko | 1.362.938,75 | 0,15 | |||
Mazedonien | 5.523.360,00 | 0,60 | |||
Mexiko | 8.993.848,00 | 0,97 | |||
Neuseeland | 288.946,50 | 0,03 | |||
Niederlande | 67.666.171,15 | 7,44 | |||
Norwegen | 7.641.764,04 | 0,83 | |||
Österreich | 16.267.568,23 | 1,77 | |||
Philippinen | 4.584.222,50 | 0,50 | |||
Polen | 11.842.477,13 | 1,30 | |||
Portugal | 29.329.728,49 | 3,22 | |||
Rumänien | 20.534.423,77 | 2,26 | |||
Russische Föderation | 332.500,00 | 0,04 | |||
San Marino | 2.573.887,50 | 0,28 | |||
Schweden | 9.331.535,93 | 1,02 | |||
Schweiz | 13.795.520,34 | 1,50 | |||
Slowakei | 503.215,00 | 0,06 | |||
Slowenien | 2.856.093,75 | 0,32 | |||
Sonstige | 10.308.778,44 | 1,14 | |||
Spanien | 75.766.949,45 | 8,29 | |||
Tschechische Republik | 26.193.436,27 | 2,87 | |||
Türkei | 2.293.168,00 | 0,26 | |||
Ungarn | 11.874.766,53 | 1,30 | |||
USA | 22.361.712,70 | 2,47 | |||
Zypern | 8.590.887,00 | 0,94 | |||
2. Investmentanteile | 8.499.850,00 | 0,94 | |||
Deutschland | 1.124.300,00 | 0,13 | |||
Luxemburg | 7.375.550,00 | 0,81 | |||
3. Schuldscheindarlehen | 5.173.690,00 | 0,57 | |||
Deutschland | 711.690,00 | 0,08 | |||
Spanien | 4.462.000,00 | 0,49 | |||
4. Derivate | 20.352,15 | 0,01 | |||
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 60.737.967,00 | 6,68 | |||
6. Sonstige Vermögensgegenstände | 10.231.631,19 | 1,13 | |||
II. Verbindlichkeiten | -35.590.197,29 | -3,92 | |||
III. Fondsvermögen | 909.571.241,17 | 100,00 |
Gliederung nach Anlageart - Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Anleihen | 860.497.948,12 | 94,59 | |||
AUD | 1.595.310,92 | 0,18 | |||
CHF | 9.404.768,47 | 1,02 | |||
CZK | 17.282.805,33 | 1,89 | |||
DEM | 1.180.719,95 | 0,13 | |||
DKK | 3.142.389,89 | 0,34 | |||
EUR | 798.184.339,41 | 87,75 | |||
GBP | 4.211.586,70 | 0,47 | |||
ITL | 2.933.289,92 | 0,32 | |||
JPY | 1.544.785,94 | 0,17 | |||
NLG | 966.440,23 | 0,11 | |||
NOK | 2.999.306,77 | 0,33 | |||
PLN | 5.607.642,13 | 0,62 | |||
RON | 2.049.008,71 | 0,23 | |||
SEK | 1.004.316,83 | 0,11 | |||
SKK | 1.282.749,95 | 0,14 | |||
USD | 7.108.486,97 | 0,78 | |||
2. Investmentanteile | 8.499.850,00 | 0,94 | |||
EUR | 8.499.850,00 | 0,94 | |||
3. Schuldscheindarlehen | 5.173.690,00 | 0,57 | |||
EUR | 5.173.690,00 | 0,57 | |||
4. Derivate | 20.352,15 | 0,01 | |||
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 60.737.967,00 | 6,68 | |||
6. Sonstige Vermögensgegenstände | 10.231.631,19 | 1,13 | |||
II. Verbindlichkeiten | -35.590.197,29 | -3,92 | |||
III. Fondsvermögen | 909.571.241,17 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2022.
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | 28.02.2022 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. | ||||||||||
2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird. | ||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | 736.075.526,45 | 80,89 | ||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | 736.075.526,45 | 80,89 | ||||||||
EUR | 679.401.630,01 | 74,68 | ||||||||
ES0265936023 | 0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/271) | EUR | 1.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | % | 92,733 | 1.390.987,50 | 0,15 | |
XS2025466413 | 0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/25 | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % | 99,033 | 297.099,00 | 0,03 | |
ES0211845260 | 3,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 13/23 | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % | 104,522 | 940.693,50 | 0,10 | |
XS2180510732 | 1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/251) | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % | 101,166 | 1.213.992,00 | 0,13 | |
XS2189592616 | 1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/251) | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 99,110 | 2.973.300,00 | 0,33 | |
XS2224621347 | 0,0000 % adidas AG Anl. 20/241) | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % | 98,962 | 890.653,50 | 0,10 | |
XS1072141861 | 3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 14/24 | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % | 107,502 | 322.506,00 | 0,04 | |
ES0200002022 | 0,8000 % Adif - Alta Velocidad Obl. 17/23 | EUR | 2.000.000 | 0 | 1.000.000 | % | 101,331 | 2.026.620,00 | 0,22 | |
NL0000116150 | 0,1717 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und. | EUR | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | % | 85,899 | 429.492,50 | 0,05 | |
XS1799975765 | 1,5000 % AIB Group PLC MTN 18/231) | EUR | 1.000.000 | 0 | 900.000 | % | 101,088 | 1.010.875,00 | 0,11 | |
XS2003442436 | 1,2500 % AIB Group PLC MTN 19/241) | EUR | 200.000 | 0 | 0 | % | 100,860 | 201.720,00 | 0,02 | |
FR0014004AE8 | 3,0000 % Air France-KLM S.A. Obl. 21/24 | EUR | 1.000.000 | 300.000 | 0 | % | 98,000 | 980.000,00 | 0,11 | |
XS1050846507 | 2,3750 % Airbus SE MTN 14/241) | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % | 103,764 | 518.820,00 | 0,06 | |
XS2152795709 | 1,6250 % Airbus SE MTN 20/25 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 102,378 | 1.023.780,00 | 0,11 | |
XS1622624242 | 1,2500 % Allergan Funding SCS Notes 17/24 | EUR | 1.555.000 | 580.000 | 0 | % | 99,728 | 1.550.762,63 | 0,17 | |
DE000A3KY342 | 0,0000 % Allianz Finance II B.V. Zero MTN 21/261) | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | % | 96,707 | 1.740.717,00 | 0,19 | |
XS1992938347 | 0,9670 % Alpha Bank Romania S.A. FLR MT Hyp.-Pfe. 19/24 | EUR | 2.100.000 | 600.000 | 0 | % | 100,841 | 2.117.661,00 | 0,23 | |
XS1762980065 | 2,5000 % Alpha Bank S.A. Covered MTN 18/23 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 102,091 | 2.041.820,00 | 0,22 | |
XS1951095329 | 2,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 104,172 | 2.083.440,00 | 0,23 | |
XS2063246198 | 1,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/251) | EUR | 3.940.000 | 900.000 | 0 | % | 101,335 | 3.992.599,00 | 0,44 | |
XS2206380573 | 1,5000 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/231) | EUR | 1.000.000 | 0 | 875.000 | % | 101,928 | 1.019.280,00 | 0,11 | |
XS2206379567 | 2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27 | EUR | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | % | 103,003 | 1.184.534,50 | 0,13 | |
XS2445667236 | 1,2500 % Andorra MTN 22/27 | EUR | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | % | 99,885 | 2.597.010,00 | 0,29 | |
XS2082324018 | 1,7500 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/251) | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % | 101,200 | 505.997,50 | 0,06 | |
XS2364754098 | 0,3750 % Arion Bank hf. MTN 21/25 | EUR | 2.150.000 | 0 | 0 | % | 95,839 | 2.060.527,75 | 0,23 | |
FR0014005OL1 | 0,0000 % Arval Service Lease S.A. MTN 21/25 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 96,297 | 2.888.895,00 | 0,32 | |
FR0014008FH1 | 0,8750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/25 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | % | 100,265 | 1.102.915,00 | 0,12 | |
XS0452314536 | 5,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 09/241) | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % | 111,258 | 111.257,50 | 0,01 | |
XS1062900912 | 4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/26 | EUR | 600.000 | 500.000 | 0 | % | 107,580 | 645.480,00 | 0,07 | |
FR0010406090 | 3,9750 % Assist.Publ.-Hôpitaux de Paris MTN 06/362) | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 62,882 | 628.815,00 | 0,07 | |
XS1600704982 | 2,3750 % Athora Netherlands N.V. Notes 17/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 102,504 | 1.025.040,00 | 0,11 | |
XS1558491855 | 1,6250 % Atlantia S.p.A. MTN 17/25 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | % | 97,750 | 1.368.500,00 | 0,15 | |
FR0013378452 | 1,7500 % Atos SE Obl. 18/251) | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % | 100,852 | 605.109,00 | 0,07 | |
FR0010807503 | 5,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 09/24 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % | 112,705 | 563.525,00 | 0,06 | |
XS0542534192 | 4,3750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 10/25 | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % | 108,087 | 648.522,00 | 0,07 | |
XS1316569638 | 1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25 | EUR | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 98,590 | 1.971.790,00 | 0,22 | |
IT0005108490 | 1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbl. 15/231) | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 100,392 | 1.505.880,00 | 0,17 | |
XS1069439740 | 3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und. | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 105,875 | 1.058.750,00 | 0,12 | |
XS1134541306 | 3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und. | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % | 104,938 | 734.562,50 | 0,08 | |
XS0909359332 | 2,7500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 13/25 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 104,710 | 1.047.095,00 | 0,12 | |
XS1117528189 | 1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % | 100,577 | 502.882,50 | 0,06 | |
XS2124192654 | 1,7500 % Banca IFIS S.p.A. MT Bk Nts 20/24 | EUR | 600.000 | 500.000 | 0 | % | 99,875 | 599.250,00 | 0,07 | |
XS1811053641 | 1,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 18/23 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 101,583 | 1.523.745,00 | 0,1 |
Um weiterzulesen
FORDERN SIE IHR PROBEABO ANVollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten

Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten

Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten

Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten

Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten
