Halbjahresbericht Zum 30. April 2022. - Deka Investment GmbHFrankfurt am Main
Published date | 22 June 2022 |
Section | Capital market |
Issuer | Deka Investment GmbHFrankfurt am Main |
Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Deka-Multimanager Renten
Halbjahresbericht zum 30. April 2022.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Vermögensübersicht zum 30. April 2022.
Gliederung nach Anlageart - Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Anleihen | 294.693.322,22 | 93,85 | |||
Ägypten | 3.463.920,34 | 1,10 | |||
Angola | 1.976.430,03 | 0,62 | |||
Argentinien | 1.641.080,07 | 0,53 | |||
Aserbaidschan | 1.243.329,07 | 0,39 | |||
Australien | 871.830,34 | 0,28 | |||
Bahrain | 3.028.516,26 | 0,98 | |||
Belgien | 1.584.053,00 | 0,50 | |||
Benin | 180.918,00 | 0,06 | |||
Bermuda | 512.347,95 | 0,16 | |||
Bolivien | 444.965,69 | 0,14 | |||
Brasilien | 9.819.232,95 | 3,15 | |||
Britische Jungfern-Inseln | 3.252.842,97 | 1,04 | |||
Bulgarien | 159.759,00 | 0,05 | |||
Chile | 2.717.382,62 | 0,86 | |||
China | 6.204.032,76 | 1,97 | |||
Costa Rica | 687.118,18 | 0,22 | |||
Dänemark | 463.114,00 | 0,15 | |||
Deutschland | 10.101.492,30 | 3,21 | |||
Dominikanische Republik | 3.597.943,34 | 1,14 | |||
Ecuador, Galapagos-Inseln | 1.817.554,08 | 0,57 | |||
Elfenbeinküste | 1.140.849,00 | 0,36 | |||
Finnland | 1.435.435,37 | 0,45 | |||
Frankreich | 14.495.878,40 | 4,60 | |||
Georgien | 303.776,80 | 0,10 | |||
Ghana | 1.482.749,77 | 0,48 | |||
Großbritannien | 10.749.772,52 | 3,44 | |||
Guatemala | 1.220.673,01 | 0,39 | |||
Honduras | 299.114,96 | 0,10 | |||
Hongkong | 288.555,00 | 0,09 | |||
Indonesien | 5.285.653,19 | 1,67 | |||
Irland | 2.203.854,71 | 0,71 | |||
Israel | 643.051,25 | 0,20 | |||
Italien | 9.476.994,88 | 3,03 | |||
Jamaika | 715.783,05 | 0,23 | |||
Japan | 3.270.146,86 | 1,04 | |||
Jordanien | 788.102,61 | 0,25 | |||
Kaiman-Inseln | 2.437.139,41 | 0,78 | |||
Kamerun | 167.676,00 | 0,05 | |||
Kanada | 3.704.597,08 | 1,18 | |||
Kasachstan | 2.397.833,23 | 0,75 | |||
Katar | 4.114.586,60 | 1,31 | |||
Kenia | 750.404,66 | 0,24 | |||
Kolumbien | 2.979.565,93 | 0,94 | |||
Korea, Republik | 174.836,48 | 0,06 | |||
Kuwait | 249.511,57 | 0,08 | |||
Luxemburg | 7.559.505,10 | 2,43 | |||
Malaysia | 5.402.668,28 | 1,72 | |||
Marokko | 460.625,45 | 0,14 | |||
Mazedonien | 194.625,00 | 0,06 | |||
Mexiko | 12.225.059,39 | 3,89 | |||
Mongolei | 521.409,43 | 0,16 | |||
Montenegro | 282.597,00 | 0,09 | |||
Niederlande | 16.981.063,01 | 5,43 | |||
Nigeria | 1.785.754,65 | 0,56 | |||
Norwegen | 1.389.105,99 | 0,45 | |||
Oman | 3.781.056,37 | 1,20 | |||
Österreich | 3.293.090,35 | 1,06 | |||
Pakistan | 760.937,81 | 0,24 | |||
Panama | 3.706.731,07 | 1,18 | |||
Paraguay | 759.979,18 | 0,24 | |||
Peru | 2.594.345,32 | 0,82 | |||
Philippinen | 2.633.565,99 | 0,84 | |||
Polen | 4.134.202,58 | 1,33 | |||
Portugal | 1.012.448,00 | 0,32 | |||
Ruanda | 338.870,75 | 0,11 | |||
Rumänien | 4.015.539,23 | 1,28 | |||
Russische Föderation | 1.083.097,05 | 0,34 | |||
Saudi-Arabien | 2.580.210,13 | 0,82 | |||
Schweden | 2.660.164,63 | 0,83 | |||
Schweiz | 844.076,86 | 0,27 | |||
Senegal | 558.348,66 | 0,17 | |||
Serbien | 435.396,25 | 0,14 | |||
Slowakei | 140.415,75 | 0,04 | |||
Slowenien | 288.138,00 | 0,09 | |||
Sonstige | 4.207.868,38 | 1,35 | |||
Spanien | 3.703.817,50 | 1,17 | |||
Südafrika | 11.052.812,18 | 3,55 | |||
Thailand | 291.438,67 | 0,09 | |||
Trinidad und Tobago | 663.263,76 | 0,21 | |||
Tschechische Republik | 4.601.105,94 | 1,48 | |||
Tunesien | 220.692,00 | 0,07 | |||
Türkei | 3.638.434,79 | 1,15 | |||
Ukraine | 2.832.793,87 | 0,90 | |||
Ungarn | 3.166.812,32 | 1,01 | |||
Uruguay | 2.498.953,52 | 0,80 | |||
USA | 48.402.115,98 | 15,40 | |||
Usbekistan | 782.359,79 | 0,24 | |||
Venezuela | 51.574,61 | 0,02 | |||
Vereinigte Arabische Emirate | 1.319.357,34 | 0,42 | |||
Vietnam | 292.489,00 | 0,09 | |||
2. Investmentanteile | 1.502.855,00 | 0,48 | |||
Deutschland | 1.502.855,00 | 0,48 | |||
3. Derivate | -4.673.784,40 | -1,50 | |||
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 10.021.873,38 | 3,20 | |||
5. Sonstige Vermögensgegenstände | 13.450.872,41 | 4,30 | |||
II. Verbindlichkeiten | -1.027.694,02 | -0,33 | |||
III. Fondsvermögen | 313.967.444,59 | 100,00 |
Gliederung nach Anlageart - Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Anleihen | 294.693.322,22 | 93,85 | |||
BRL | 7.447.221,61 | 2,39 | |||
CNH | 848.517,32 | 0,27 | |||
CNY | 5.493.533,38 | 1,74 | |||
COP | 318.942,14 | 0,10 | |||
CZK | 3.615.737,44 | 1,16 | |||
DOP | 699.796,25 | 0,22 | |||
EUR | 102.134.082,21 | 32,56 | |||
HUF | 2.627.823,76 | 0,84 | |||
KZT | 160.027,13 | 0,05 | |||
MXN | 5.966.881,78 | 1,90 | |||
MYR | 4.755.784,38 | 1,52 | |||
PEN | 433.380,12 | 0,14 | |||
PHP | 488.032,73 | 0,16 | |||
PLN | 3.784.202,58 | 1,22 | |||
RON | 2.333.094,23 | 0,74 | |||
RUB | 737.953,89 | 0,23 | |||
TRY | 523.715,34 | 0,17 | |||
UAH | 2.052.672,12 | 0,65 | |||
USD | 142.777.088,62 | 45,37 | |||
UYU | 889.838,09 | 0,29 | |||
ZAR | 6.604.997,10 | 2,13 | |||
2. Investmentanteile | 1.502.855,00 | 0,48 | |||
EUR | 1.502.855,00 | 0,48 | |||
3. Derivate | -4.673.784,40 | -1,50 | |||
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 10.021.873,38 | 3,20 | |||
5. Sonstige Vermögensgegenstände | 13.450.872,41 | 4,30 | |||
II. Verbindlichkeiten | -1.027.694,02 | -0,33 | |||
III. Fondsvermögen | 313.967.444,59 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 30. April 2022.
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | 30.04.2022 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. | ||||||||||
2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird. | ||||||||||
3) Für Wertpapiere am chinesischen Markt findet das Settlement bei Abwicklung über den Marktzugangsdienstleister Bond Connect bzw. Stock Connect regelmäßig in der Währung CNH statt. Aus technischen Gründen erfolgt die Anlage der Stammdaten und Ausweis im Jahresbericht dieser Wertpapiere mit dem offiziellen ISO-Code in der Wahrung CNY. Im Rahmen der Fondspreisermittlung wird für diese Anlagen der CNH/EUR Devisenkurs herangezogen. | ||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | 154.920.984,68 | 49,39 | ||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | 154.920.984,68 | 49,39 | ||||||||
EUR | 58.588.913,71 | 18,68 | ||||||||
DE000A1TNDK2 | 6,6410 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S | EUR | 400.000 | 200.000 | 0 | % | 99,375 | 397.500,00 | 0,13 | |
ES0265936023 | 0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/271) | EUR | 200.000 | 0 | 0 | % | 90,107 | 180.213,00 | 0,06 | |
FR0014006ND8 | 2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28 | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % | 89,500 | 358.000,00 | 0,11 | |
XS2185868051 | 2,3750 % Airbus SE MTN 20/401) | EUR | 125.000 | 0 | 0 | % | 90,049 | 112.561,25 | 0,04 | |
XS2301127119 | 0,7500 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 21/30 | EUR | 175.000 | 0 | 0 | % | 82,161 | 143.781,75 | 0,05 | |
XS1909193317 | 2,6250 % Allergan Funding SCS Notes 18/28 | EUR | 349.000 | 0 | 0 | % | 99,570 | 347.497,56 | 0,11 | |
XS2195511006 | 6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S1) | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % | 100,675 | 302.025,00 | 0,10 | |
XS1980065301 | 4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/25 Reg.S | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % | 90,034 | 360.134,00 | 0,11 | |
XS1980255936 | 6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.S | EUR | 700.000 | 200.000 | 0 | % | 76,480 | 535.360,00 | 0,17 | |
BE6333133039 | 1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 91,751 | 183.501,00 | 0,06 | |
XS1140860534 | 4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und. | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % | 100,741 | 302.223,00 | 0,10 | |
XS2412267515 | 1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/301) | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 87,474 | 87.473,50 | 0,03 | |
XS2412267788 | 2,3750 % ASTM S.p.A. MTN 21/331) | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 86,577 | 86.576,50 | 0,03 | |
XS1076018305 | 3,3750 % AT & T Inc. Notes 14/34 | EUR | 500.000 | 0 | 500.000 | % | 103,953 | 519.762,50 | 0,17 | |
XS1645722262 | 1,8750 % Atlantia S.p.A. MTN 17/271) | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 91,392 | 182.783,00 | 0,06 | |
XS1688199949 | 1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 17/29 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 90,103 | 180.205,00 | 0,06 | |
XS1327504087 | 1,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.3 15/26 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 95,750 | 191.500,00 | 0,06 | |
XS2239067379 | 0,7500 % Avinor AS MTN 20/30 | EUR | 150.000 | 0 | 0 | % | 88,961 | 133.441,50 | 0,04 | |
PTBIT3OM0098 | 3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | % | 91,125 | 182.250,00 | 0,06 | |
PTBCPEOM0069 | 1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28 | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % | 86,597 | 259.791,00 | 0,08 | |
XS2455392584 | 2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/261) | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 98,362 | 98.362,00 | 0,03 | |
XS2112340679 | 3,5000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 20/25 Reg.S1) | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % | 96,000 | 384.000,00 | 0,12 | |
XS1901183043 | 6,7500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 18/23 Reg.S | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % | 73,564 | 220.692,00 | 0,07 | |
XS2430951660 | 0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 91,899 | 91.899,00 | 0,03 | |
XS1968814332 | 2,3750 % BAWAG Group AG FLR MTN 19/29 | EUR | 200.000 | 0 | 200.000 | % | 98,947 | 197.893,00 | 0,06 | |
XS2077670003 | 2,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79 | EUR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | % | 94,875 | 189.750,00 | 0,06 | |
XS2451802768 | 4,5000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 22/82 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 98,462 | 196.923,00 | 0,06 | |
XS2411178630 | 1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32 | EUR | 100.000 | 300.000 | 200.000 | % | 90,022 | 90.021,50 | 0,03 | |
XS2332590632 | 5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % | 95,625 | 95.625,00 | 0,03 | |
XS2363719050 | 1,2500 % Bca Pop. di Sondrio |
Um weiterzulesen
FORDERN SIE IHR PROBEABO AN