Halbjahresbericht Zum 30. Juni 2022. - Deka International S.A.Luxembourg
Published date | 26 August 2022 |
Section | Capital market |
Issuer | Deka International S.A.Luxembourg |
Deka International S.A.
Luxembourg
DekaLux-Mix:
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022.
Ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (AIF).
DekaLux-Mix: E1
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022.
Gliederung nach Anlageart - Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Investmentanteile | |||||
Deutschland | 13.725.988,80 | 22,94 | |||
Luxemburg | 44.736.973,46 | 74,71 | |||
2. Derivate | -336.440,00 | -0,56 | |||
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 4.518.593,18 | 7,55 | |||
4. Sonstige Vermögensgegenstände | 475.379,58 | 0,79 | |||
II. Verbindlichkeiten | -3.251.261,22 | -5,43 | |||
III. Fondsvermögen | 59.869.233,80 | 100,00 |
Gliederung nach Anlageart - Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Investmentanteile | |||||
EUR | 58.462.962,26 | 97,65 | |||
2. Derivate | -336.440,00 | -0,56 | |||
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 4.518.593,18 | 7,55 | |||
4. Sonstige Vermögensgegenstände | 475.379,58 | 0,79 | |||
II. Verbindlichkeiten | -3.251.261,22 | -5,43 | |||
III. Fondsvermögen | 59.869.233,80 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | 30.06.2022 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
Wertpapier-Investmentanteile | 58.462.962,26 | 97,65 | ||||||||
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile | 1.810.401,92 | 3,02 | ||||||||
EUR | 1.810.401,92 | 3,02 | ||||||||
LU0230155797 | Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile | ANT | 38.552 | 0 | 332.687 | EUR | 46,960 | 1.810.401,92 | 3,02 | |
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile | 13.725.988,80 | 22,94 | ||||||||
EUR | 13.725.988,80 | 22,94 | ||||||||
DE000ETFL490 | Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile | ANT | 18.534 | 0 | 1.500 | EUR | 84,514 | 1.566.382,48 | 2,62 | |
DE000DK0LMT4 | Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile | ANT | 16.175 | 0 | 4.000 | EUR | 95,910 | 1.551.344,25 | 2,59 | |
DE0007019416 | Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile | ANT | 48.441 | 0 | 6.000 | EUR | 61,270 | 2.967.980,07 | 4,96 | |
DE000DK2J6R7 | Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile PB | ANT | 19.834 | 0 | 2.000 | EUR | 76,610 | 1.519.482,74 | 2,54 | |
DE0008474537 | RenditDeka Inhaber-Anteile CF | ANT | 142.788 | 0 | 14.800 | EUR | 21,410 | 3.057.091,08 | 5,11 | |
DE000A1JSHJ5 | Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I) | ANT | 144.651 | 177.467 | 32.816 | EUR | 21,180 | 3.063.708,18 | 5,12 | |
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | 42.926.571,54 | 71,69 | ||||||||
EUR | 42.926.571,54 | 71,69 | ||||||||
LU1797226666 | AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9 | ANT | 28 | 0 | 30 | EUR | 99.537,420 | 2.787.047,76 | 4,66 | |
LU1864665606 | BGF-ESG Emerging Markets Bond Act. Nom. I2 Hd Acc. | ANT | 330.475 | 293.000 | 33.500 | EUR | 9,170 | 3.030.455,75 | 5,06 | |
LU0438336264 | BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A | ANT | 21.173 | 1.285 | 6.200 | EUR | 119,150 | 2.522.762,95 | 4,21 | |
LU1992937299 | Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shs I Acc. Hed. | ANT | 372.559 | 324.000 | 27.000 | EUR | 7,839 | 2.920.490,00 | 4,88 | |
LU2216205182 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Act. Nom. S Acc. | ANT | 173.943 | 0 | 219.226 | EUR | 8,950 | 1.556.789,85 | 2,60 | |
LU1004011935 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.) | ANT | 70.732 | 54.500 | 16.022 | EUR | 106,900 | 7.561.250,80 | 12,62 | |
LU1727361658 | JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.) | ANT | 12.000 | 13.000 | 1.000 | EUR | 99,460 | 1.193.520,00 | 1,99 | |
LU1727354448 | JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc) | ANT | 40.007 | 11.000 | 7.100 | EUR | 94,910 | 3.797.064,37 | 6,34 | |
LU1071420456 | Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH | ANT | 34.229 | 9.550 | 6.123 | EUR | 110,120 | 3.769.297,48 | 6,30 | |
LU1078767826 | Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc. | ANT | 328.846 | 247.000 | 65.367 | EUR | 22,782 | 7.491.605,15 | 12,51 | |
LU1496798478 | Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc. | ANT | 32.800 | 34.300 | 1.500 | EUR | 144,672 | 4.745.251,44 | 7,93 | |
LU1849560120 | Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE) | ANT | 156.468 | 0 | 39.500 | EUR | 9,913 | 1.551.035,99 | 2,59 | |
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 58.462.962,26 | 97,65 | |||||||
Derivate | ||||||||||
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||||
Zins-Derivate | ||||||||||
Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
Zinsterminkontrakte | -336.440,00 | -0,56 | ||||||||
EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 22 | XEUR | EUR | 2.000.000 | -336.440,00 | -0,56 | |||||
Summe der Zins-Derivate | EUR | -336.440,00 | -0,56 | |||||||
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | ||||||||||
Bankguthaben | ||||||||||
EUR-Guthaben bei | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | EUR | 4.518.593,18 | % | 100,000 | 4.518.593,18 | 7,55 | ||||
Summe der Bankguthaben | EUR | 4.518.593,18 | 7,55 | |||||||
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | EUR | 4.518.593,18 | 7,55 | |||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||||
Einschüsse (Initial Margins) | EUR | 168.944,80 | 168.944,80 | 0,28 | ||||||
Forderungen aus Wertpapiergeschäften | EUR | 288.460,80 | 288.460,80 | 0,48 | ||||||
Forderungen aus Bestandsprovisionen | EUR | 17.973,98 | 17.973,98 | 0,03 | ||||||
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände | EUR | 475.379,58 | 0,79 | |||||||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||||||||||
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | USD | -0,26 | % | 100,000 | -0,25 | 0,00 | ||||
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten | EUR | -0,25 | 0,00 | |||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||||||
Verwahrstellenvergütung | EUR | -5.106,30 | -5.106,30 | -0,01 | ||||||
Verwaltungsvergütung | EUR | -6.382,86 | -6.382,86 | -0,01 | ||||||
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | EUR | -3.108.028,85 | -3.108.028,85 | -5,19 | ||||||
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -131.742,96 | -131.742,96 | -0,22 | ||||||
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten | EUR | -3.251.260,97 | -5,43 | |||||||
Fondsvermögen | EUR | 59.869.233,80 | 100,00 | |||||||
Umlaufende Anteile | STK | 608.136,000 | ||||||||
Anteilwert | EUR | 98,45 | ||||||||
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf | ||||||||||
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes | 706.134,000 | |||||||||
Anzahl der ausgegebenen Anteile | 4.115,000 | |||||||||
Anzahl der zurückgezahlten Anteile | 102.113,000 | |||||||||
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes | 608.136,000 | |||||||||
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 97,65 | |||||||||
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,56 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze |
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: |
In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.06.2022 |
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022 |
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,04435 | = 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel | |
Terminbörsen | |
XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten: | ||||||
Finanztermingeschäfte | ||||||
- gekaufte Terminkontrakte | ||||||
auf Renten | EUR | 3.128.800,00 |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: |
---|
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): |
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Käufe/ | Verkäufe/ |
---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | Zugänge | Abgänge | ||
Nominal in Whg. | ||||
Wertpapier-Investmentanteile | ||||
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile | ||||
EUR | ||||
DE0008474750 | DekaTresor Inhaber-Anteile | ANT | 0 | 92.393 |
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | ||||
EUR | ||||
IE00BGPP6697 | iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Reg.Shs Dis. Hgd. | ANT | 0 | 755.651 |
Anhang.
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 97,65 | |
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,56 | |
Umlaufende Anteile | STK | 608.136,000 |
Anteilwert | EUR | 98,45 |
Angaben zu Bewertungsverfahren
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren...
Um weiterzulesen
Jetzt Kostenlos StartenVollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten

Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten

Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten

Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten

Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten
