Halbjahresbericht Zum 30. September 2023. - Deka Investment GmbHFrankfurt am Main
Published date | 14 Noviembre 2023 |
Section | Kapitalmarkt |
Issuer | Deka Investment GmbHFrankfurt am Main |
Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Weltzins-INVEST
Halbjahresbericht zum 30. September 2023.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Anteilklassen im Überblick.
Für den Fonds Weltzins-INVEST können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Ertragsverwendung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung P, I und T.
Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.
Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.
Anteilklassen im Überblick
Verwaltungsvergütung* | Ausgabeaufschlag | Mindestanlagesumme | Ertragsverwendung | |
---|---|---|---|---|
*Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet. |
||||
Anteilklasse P** | 1,00% p.a. | 3,00% | keine | Ausschüttung |
Anteilklasse I** | 0,50% p.a. | keiner | EUR 100.000 | Ausschüttung |
Anteilklasse T** | 0,50% p.a. | keiner | EUR 100.000 | Thesaurierung |
Vermögensübersicht zum 30. September 2023.
Gliederung nach Anlageart - Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Anleihen | 1.532.202.783,35 | 97,11 | |||
Argentinien | 2.108.202,34 | 0,13 | |||
Aserbaidschan | 905.062,69 | 0,06 | |||
Australien | 8.017.849,09 | 0,52 | |||
Brasilien | 14.887.293,88 | 0,93 | |||
Britische Jungfern-Inseln | 929.472,12 | 0,06 | |||
Chile | 9.345.948,02 | 0,60 | |||
China | 1.486.511,38 | 0,09 | |||
Dänemark | 672.867,54 | 0,04 | |||
Deutschland | 50.501.476,64 | 3,18 | |||
Dominikanische Republik | 12.811.755,31 | 0,81 | |||
Finnland | 2.506.788,55 | 0,16 | |||
Frankreich | 93.127.762,69 | 5,90 | |||
Grenada | 344.081,91 | 0,02 | |||
Großbritannien | 138.939.803,38 | 8,82 | |||
Hongkong | 1.192.927,85 | 0,08 | |||
Indien | 1.355.264,49 | 0,09 | |||
Indonesien | 5.650.361,21 | 0,36 | |||
Irland | 113.247,82 | 0,01 | |||
Island | 1.985.407,71 | 0,13 | |||
Israel | 4.281.388,73 | 0,28 | |||
Italien | 5.602.376,57 | 0,35 | |||
Japan | 4.560.785,33 | 0,29 | |||
Kaiman-Inseln | 18.486.039,18 | 1,17 | |||
Kanada | 9.221.763,46 | 0,58 | |||
Kasachstan | 8.312.320,33 | 0,53 | |||
Kenia | 799.802,02 | 0,05 | |||
Kolumbien | 19.225.382,61 | 1,22 | |||
Kongo | 401.488,07 | 0,03 | |||
Korea, Republik | 19.334.909,66 | 1,22 | |||
Kroatien | 2.420.295,56 | 0,14 | |||
Luxemburg | 12.003.716,27 | 0,76 | |||
Malaysia | 32.309.842,48 | 2,06 | |||
Mexiko | 31.482.758,49 | 1,99 | |||
Mosambik | 1.192.805,46 | 0,08 | |||
Neuseeland | 10.992.097,11 | 0,71 | |||
Niederlande | 179.451.035,59 | 11,39 | |||
Nigeria | 4.455.979,28 | 0,29 | |||
Norwegen | 19.803.875,57 | 1,25 | |||
Österreich | 19.566.012,64 | 1,26 | |||
Peru | 13.069.102,91 | 0,84 | |||
Philippinen | 1.449.221,62 | 0,09 | |||
Polen | 3.401.734,51 | 0,22 | |||
Rumänien | 12.690.388,27 | 0,80 | |||
Schweden | 7.525.969,17 | 0,48 | |||
Schweiz | 6.891.443,05 | 0,44 | |||
Serbien | 12.675.052,44 | 0,79 | |||
Singapur | 6.832.979,65 | 0,43 | |||
Slowakei | 1.060.507,35 | 0,07 | |||
Sonstige | 332.273.911,59 | 21,00 | |||
Spanien | 5.894.065,37 | 0,38 | |||
Südafrika | 14.981.546,14 | 0,95 | |||
Thailand | 13.453.319,24 | 0,85 | |||
Trinidad und Tobago | 389.483,36 | 0,02 | |||
Tschechische Republik | 10.649.796,08 | 0,67 | |||
Tunesien | 165.771,86 | 0,01 | |||
Türkei | 2.155.476,81 | 0,14 | |||
Ukraine | 5.759.149,02 | 0,36 | |||
Ungarn | 6.091.669,85 | 0,39 | |||
Uruguay | 17.502.919,16 | 1,11 | |||
USA | 272.653.307,70 | 17,29 | |||
Usbekistan | 10.663.462,01 | 0,68 | |||
Venezuela | 1.599.321,20 | 0,10 | |||
Vereinigte Arabische Emirate | 18.701.538,62 | 1,18 | |||
Vietnam | 2.884.887,34 | 0,18 | |||
2. Derivate | -728.647,25 | -0,05 | |||
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 47.245.350,82 | 2,97 | |||
4. Sonstige Vermögensgegenstände | 54.362.457,00 | 3,43 | |||
II. Verbindlichkeiten | -54.548.511,38 | -3,46 | |||
III. Fondsvermögen | 1.578.533.432,54 | 100,00 |
Gliederung nach Anlageart - Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Anleihen | 1.532.202.783,35 | 97,11 | |||
AMD | 3.921.079,85 | 0,25 | |||
AOA | 4.991.116,77 | 0,32 | |||
ARS | 6.008.217,85 | 0,37 | |||
AUD | 30.961.910,17 | 1,99 | |||
BRL | 60.130.250,59 | 3,80 | |||
CAD | 23.182.361,13 | 1,47 | |||
CHF | 1.031.130,32 | 0,07 | |||
CLP | 24.937.577,82 | 1,58 | |||
CNH | 28.486.279,14 | 1,81 | |||
CNY | 695.964,83 | 0,04 | |||
COP | 69.276.283,72 | 4,41 | |||
CRC | 25.273.495,82 | 1,60 | |||
CZK | 38.443.725,58 | 2,45 | |||
DKK | 560.162,80 | 0,04 | |||
DOP | 16.425.229,27 | 1,04 | |||
EGP | 25.240.598,38 | 1,61 | |||
EUR | 21.651.290,41 | 1,36 | |||
GBP | 32.139.096,40 | 2,04 | |||
GEL | 19.395.781,23 | 1,21 | |||
GHS | 3.153.817,76 | 0,20 | |||
GTQ | 8.573.154,49 | 0,54 | |||
HKD | 1.193.048,27 | 0,08 | |||
HUF | 67.116.585,26 | 4,25 | |||
IDR | 53.704.987,32 | 3,39 | |||
ILS | 9.135.491,96 | 0,59 | |||
INR | 56.181.504,86 | 3,54 | |||
ISK | 269.231,30 | 0,02 | |||
JMD | 16.022.934,00 | 1,02 | |||
JPY | 20.579.850,43 | 1,31 | |||
KES | 11.956.219,94 | 0,76 | |||
KRW | 11.338.551,46 | 0,72 | |||
KZT | 23.332.095,70 | 1,48 | |||
MAD | 5.347.833,66 | 0,34 | |||
MXN | 72.378.042,03 | 4,58 | |||
MYR | 31.534.002,35 | 2,01 | |||
NGN | 9.083.776,68 | 0,58 | |||
NOK | 19.644.357,12 | 1,24 | |||
NZD | 36.328.293,93 | 2,30 | |||
PEN | 27.220.686,21 | 1,73 | |||
PHP | 25.018.779,69 | 1,58 | |||
PKR | 11.815.095,72 | 0,75 | |||
PLN | 61.920.796,56 | 3,95 | |||
RON | 36.433.891,51 | 2,30 | |||
RSD | 12.675.052,44 | 0,79 | |||
RUB | 2.779.335,40 | 0,18 | |||
SEK | 13.242.051,00 | 0,86 | |||
SGD | 11.126.879,08 | 0,70 | |||
THB | 16.295.789,67 | 1,03 | |||
TND | 3.280.355,95 | 0,21 | |||
TRY | 42.934.709,34 | 2,70 | |||
TTD | 3.334.789,51 | 0,21 | |||
TWD | 3.473.801,47 | 0,22 | |||
UAH | 15.034.937,76 | 0,95 | |||
UGX | 8.135.475,52 | 0,52 | |||
USD | 199.393.133,74 | 12,66 | |||
UYU | 39.855.335,16 | 2,52 | |||
UZS | 23.459.152,16 | 1,48 | |||
VND | 14.357.453,44 | 0,90 | |||
ZAR | 58.085.718,76 | 3,66 | |||
ZMW | 12.704.232,66 | 0,80 | |||
2. Derivate | -728.647,25 | -0,05 | |||
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 47.245.350,82 | 2,97 | |||
4. Sonstige Vermögensgegenstände | 54.362.457,00 | 3,43 | |||
II. Verbindlichkeiten | -54.548.511,38 | -3,46 | |||
III. Fondsvermögen | 1.578.533.432,54 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023.
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | 30.09.2023 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
1) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird. | ||||||||||
2) Für Wertpapiere am chinesischen Markt findet das Settlement bei Abwicklung über den Marktzugangsdienstleister Bond Connect bzw. Stock Connect regelmäßig in der Währung CNH statt. Aus technischen Gründen erfolgt die Anlage der Stammdaten und Ausweis im Jahresbericht dieser Wertpapiere mit dem offiziellen ISO-Code in der Wahrung CNY. Im Rahmen der Fondspreisermittlung wird für diese Anlagen der CNH/EUR Devisenkurs herangezogen. | ||||||||||
3) Die Anleihe wurde im Januar 2020 in nicht-verwahrfähige Wertpapiere getauscht, da die Deka Investment ein entsprechendes Umtauschangebot für die Anleihe angenommen hat. Die Anleihe wird trotz erreichter Endfälligkeit in der Vermögensaufstellung ausgewiesen, weil sie als werthaltig angesehen wurde und für einen Verkauf vorgesehen war, der jedoch aufgrund der Marktsituation im Kontext des Ukraine-Kriegs nicht zustande kam. Da weiterhin Quotierung gestellt werden, sieht die Deka Investment weiterhin eine Werthaltigkeit gegeben, ebenso wird weiterhin der Markt auf potenzielle Käufer sondiert. | ||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | 766.889.237,80 | 48,56 | ||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | 766.889.237,80 | 48,56 | ||||||||
EUR | 7.736.114,61 | 0,49 | ||||||||
XS2349472493 | 2,7000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 21/24 | EUR | 3.300.000 | 0 | 0 | % | 96,470 | 3.183.503,40 | 0,20 | |
XS2090970521 | 4,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/23 | EUR | 3.550.000 | 0 | 0 | % | 101,438 | 3.601.055,57 | 0,23 | |
XS2256977013 | 9,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 20/25 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 94,000 | 940.000,00 | 0,06 | |
XS2200244072 | 0,5000 % Rep. Argentinien Bonds 20/291) | EUR | 44.294 | 0 | 0 | % | 26,088 | 11.555,64 | 0,00 | |
ARS | 2.684.097,35 | 0,16 | ||||||||
ARCBAS3201F3 | 3,9340 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.22 17/24 | ARS | 40.000.000 | 0 | 0 | % | 99,000 | 106.660,36 | 0,01 | |
ARCBAS3201J5 | 96,0000 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.23 17/28 | ARS | 25.000.000 | 0 | 0 | % | 94,005 | 63.299,61 | 0,00 | |
XS2549542335 | 100,0000 % |
Um weiterzulesen
FORDERN SIE IHR PROBEABO AN