Halbjahresbericht Zum 30. September 2023 - MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbHMünchen
| Published date | 30 November 2023 |
| Section | Capital market |
| Issuer | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbHMünchen |
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
München
-
Halbjahresbericht zum 30. September 2023
MEAG EuroFlex
MEAG EuroRent
MEAG EuroErtrag
MEAG EuroBalance
MEAG EuroKapital
MEAG EuroInvest
MEAG GlobalAktien
MEAG Nachhaltigkeit
MEAG GlobalBalance DF
MEAG GlobalChance DF
MEAG MM-Fonds 100
ERGO Vermögensmanagement Robust
ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen
ERGO Vermögensmanagement Flexibel
Das Wichtigste in Kürze
Sondervermögen MEAG EuroFlex
| ISIN | DE0009757484 |
| Auflagedatum | 01.10.1992 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Verwaltungsvergütung | Max. 1,00 %, zzt. 0,30 % p.a. |
| Ausgabeaufschlag | Max. 1,00 %, zzt. 1,00 % |
| Mindestanlagesumme | 0 EUR |
| Alle Daten per 30.09.2023 |
Vermögensübersicht MEAG EuroFlex
|
Kurswert
in EUR |
% des
Fondsver- mögens 1) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
| I. | Vermögensgegenstände | 104.502.996,22 | 100,05 | |
| 1. | Anleihen | 100.437.946,45 | 96,15 | |
| - ABS/MBS/CDO | EUR | 4.385.391,70 | 4,20 | |
| - Anleihen öffentlicher Emittenten | EUR | 16.617.444,07 | 15,91 | |
| - Anleihen supranationaler Emittenten | EUR | 953.216,00 | 0,91 | |
| - Gedeckte Anleihen | EUR | 41.339.076,20 | 39,58 | |
| - Unternehmensanleihen | EUR | 37.142.818,48 | 35,56 | |
| 2. | Derivate | -1.588,97 | 0,00 | |
| 3. | Bankguthaben | 3.384.287,48 | 3,24 | |
| 4. | Sonstige Vermögensgegenstände | 682.351,26 | 0,65 | |
| II. | Verbindlichkeiten | -47.603,79 | -0,05 | |
| 1. | Sonstige Verbindlichkeiten | -47.603,79 | -0,05 | |
| III. | Fondsvermögen | EUR | 104.455.392,43 | 100,00 |
Vermögensaufstellung MEAG EuroFlex
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt |
Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.in 1.000 |
Bestand
30.09.2023 |
Käufe /
Zugänge |
Verkäufe /
Abgänge |
Kurs |
Kurswert
in EUR |
% des
Fondsver- mögens 1) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| im Berichtszeitraum | ||||||||||||||||||||||||||
|
1)
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen
entstanden sein.
2) Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst. 3) z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung. |
||||||||||||||||||||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 100.437.946,45 | 96,15 | |||||||||||||||||||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 100.437.946,45 | 96,15 | |||||||||||||||||||||||
| DE0001030898 | 0.000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/ 10 f.18.10.23 | EUR | 7.000 | 0 | 0 | % | 99,8480 | 6.989.325,00 | 6,69 | |||||||||||||||||
| DE0001030906 | 0.000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/ 11 f.22.11.23 | EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 99,4990 | 2.984.970,00 | 2,86 | |||||||||||||||||
| XS2308199392 | 0.000% Saudi-Arabien, Königreich EO-MTN 2021(24)Reg.S | EUR | 1.400 | 0 | 0 | % | 98,1960 | 1.374.744,00 | 1,32 | |||||||||||||||||
| FR0013537305 | 0.000% THALES S.A. EO-MTN 2020(20/ 26) | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 90,8140 | 454.068,00 | 0,43 | |||||||||||||||||
| XS2343821794 | 0.000% Volkswagen Leasing GmbH MTN.v.21(24) | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,8950 | 968.950,00 | 0,93 | |||||||||||||||||
| XS2257857834 | 0.010% Aegon Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25) | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 92,2540 | 461.272,00 | 0,44 | |||||||||||||||||
| XS2138444661 | 0.010% Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(25) | EUR | 1.100 | 1.100 | 0 | % | 94,3570 | 1.037.931,40 | 0,99 | |||||||||||||||||
| FR0014007QS7 | 0.010% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 88,7030 | 443.514,50 | 0,42 | |||||||||||||||||
| FR0014006XE5 | 0.010% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(25) | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 94,3230 | 471.616,50 | 0,45 | |||||||||||||||||
| DE000A2YNVM8 | 0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25) | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 92,6220 | 1.852.438,00 | 1,77 | |||||||||||||||||
| DE000A289PC3 | 0.010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25) | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 93,0800 | 1.861.602,00 | 1,78 | |||||||||||||||||
| XS2199348231 | 0.052% Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2020(25) | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 93,0940 | 1.861.880,00 | 1,78 | |||||||||||||||||
| XS2436160779 | 0.100% Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(24/ 25) | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 98,6870 | 493.432,50 | 0,47 | |||||||||||||||||
| XS2003420465 | 0.125% Bank of Queensland Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) | EUR | 1.500 | 1.000 | 0 | % | 97,3400 | 1.460.100,00 | 1,40 | |||||||||||||||||
| XS2013525501 | 0.125% Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) | EUR | 1.600 | 1.300 | 0 | % | 90,5900 | 1.449.438,40 | 1,39 | |||||||||||||||||
| XS2407357768 | 0.125% NatWest Markets PLC EO-MTN 2021(25) | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 91,7880 | 458.940,50 | 0,44 | |||||||||||||||||
| XS2248451200 | 0.190% Thames Water Utilities Fin.PLC EO-MTN 2020(21/ 23) | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 99,6110 | 498.053,50 | 0,48 | |||||||||||||||||
| XS2114852218 | 0.250% Comcast Corp. EO-Nts 2020(20/ 27) | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 87,7660 | 351.064,80 | 0,34 | |||||||||||||||||
| XS2192431380 | 0.250% Italgas S.P.A. EO-MTN 2020(25) | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 93,4640 | 654.245,90 | 0,63 | |||||||||||||||||
| DE000A2R9ZT1 | 0.250% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-MTN 2019(23) | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 99,6520 | 498.257,50 | 0,48 | |||||||||||||||||
| NL0013400401 | 0.250% Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) | EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 98,4970 | 2.462.412,50 | 2,36 | |||||||||||||||||
| AT000B049887 | 0.265% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25) | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 94,8200 | 1.896.400,00 | 1,82 | |||||||||||||||||
| XS1554349297 | 0.375% DBS Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 98,9240 | 494.620,00 | 0,47 | |||||||||||||||||
| XS2171210862 | 0.375% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25) | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 94,1570 | 941.566,00 | 0,90 | |||||||||||||||||
| XS2084050637 | 0.375% Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Preff. MTN 2019(25) | EUR | 800 | 800 | 0 | % | 94,7660 | 758.124,00 | 0,73 | |||||||||||||||||
| XS2384715244 | 0.450% DXC Capital Funding DAC EO-Nts 2021(21/ 27) Reg.S | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 83,4990 | 417.495,50 | 0,40 | |||||||||||||||||
| XS1935204641 | 0.500% ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 19(24) | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 98,8370 | 494.182,50 | 0,47 | |||||||||||||||||
| FR0013329224 | 0.500% AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 94,8520 | 948.523,00 | 0,91 | |||||||||||||||||
| XS1639238820 | 0.500% BNZ International Funding Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24) | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 97,3170 | 583.902,00 | 0,56 | |||||||||||||||||
| XS2051914963 | 0.500% CA Auto Bank S.p.A. EO-MTN 2019(24/ 24) | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 96,4510 | 385.803,60 | 0,37 | |||||||||||||||||
| FR0013329638 | 0.500% HSBC SFH (France) EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25) | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 94,8740 | 1.897.476,00 | 1,82 | |||||||||||||||||
| DE000A14J421 | 0.500% Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.47 v.2015(2025) | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 95,8170 | 958.167,00 | 0,92 | |||||||||||||||||
| FR0014007KL5 | 0.500% RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(25/ 25) | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 93,5540 | 280.662,90 | 0,27 | |||||||||||||||||
| XS1887330188 | 0.500% Skipton Building Society EO-Cov.Med.-T. Bds 2018(23) | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,9600 | 999.600,00 | 0,96 | |||||||||||||||||
| FR0013383585 | 0.500% Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(25) | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 95,5660 | 1.433.485,50 | 1,37 | |||||||||||||||||
| XS1615085781 | 0.500% Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 97,8230 | 489.115,00 | 0,47 | |||||||||||||||||
| XS1899009705 | 0.550% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 18(23) | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 99,6810 | 498.405,00 | 0,48 | |||||||||||||||||
| XS1850289171 | 0.625% BNZ International Funding Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25) | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 94,2720 | 565.633,20 | 0,54 | |||||||||||||||||
| FR0013236247 | 0.625% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 95,6050 | 478.023,50 | 0,46 | |||||||||||||||||
| BE0002594720 | 0.625% ING Belgium SA/ NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 94,7480 | 757.985,60 | 0,73 | |||||||||||||||||
| DE000A14J1C8 | 0.625% Niedersachsen, Land Landessch.v.15(25) Ausg.845 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 96,1300 | 1.922.590,00 | 1,84 | |||||||||||||||||
| XS1716243719 | 0.625% Philip Morris Internat. Inc. EO-Nts 2017(17/ 24) | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 96,3900 | 481.951,00 | 0,46 | |||||||||||||||||
| DE000HV2ART5 | 0.625% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25) | EUR | 650 | 0 | 350 | % | 93,7080 | 609.102,65 | 0,58 | |||||||||||||||||
| XS2442748971 | 0.723% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds | |||||||||||||||||||||||||
Um weiterzulesen
Jetzt Kostenlos StartenVollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten
Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten
Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten
Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten
Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten