Halbjahresbericht Zum 31. Dezember 2021. - Deka Investment GmbHFrankfurt am Main
| Published date | 15 February 2022 |
| Section | Capital market |
| Issuer | Deka Investment GmbHFrankfurt am Main |
Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Deka-BasisStrategie Flexibel
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2021.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021.
| Gliederung nach Anlageart - Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | vermögens *) | ||||
| I. Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Aktien | 296.581.634,05 | 26,70 | |||
| Australien | 4.724.995,27 | 0,43 | |||
| Belgien | 1.148.640,00 | 0,10 | |||
| Bermuda | 1.183.113,72 | 0,11 | |||
| Brasilien | 1.265.884,54 | 0,12 | |||
| Dänemark | 1.874.664,44 | 0,16 | |||
| Deutschland | 5.387.643,00 | 0,50 | |||
| Finnland | 4.457.675,95 | 0,40 | |||
| Frankreich | 12.439.194,14 | 1,12 | |||
| Großbritannien | 20.645.705,33 | 1,84 | |||
| Hongkong | 1.091.648,18 | 0,10 | |||
| Irland | 3.181.483,71 | 0,29 | |||
| Israel | 3.209.943,17 | 0,28 | |||
| Italien | 1.338.080,00 | 0,12 | |||
| Japan | 30.408.698,96 | 2,77 | |||
| Kaiman-Inseln | 3.427.520,14 | 0,30 | |||
| Kanada | 12.104.154,73 | 1,10 | |||
| Korea, Republik | 2.463.034,84 | 0,21 | |||
| Luxemburg | 879.340,00 | 0,08 | |||
| Niederlande | 2.671.138,81 | 0,24 | |||
| Norwegen | 990.209,23 | 0,09 | |||
| Österreich | 483.854,20 | 0,04 | |||
| Philippinen | 580.657,81 | 0,06 | |||
| Polen | 885.982,73 | 0,08 | |||
| Schweden | 3.743.748,81 | 0,34 | |||
| Schweiz | 5.546.905,02 | 0,51 | |||
| Singapur | 1.356.903,48 | 0,11 | |||
| Spanien | 3.600.590,01 | 0,32 | |||
| Südafrika | 384.201,72 | 0,03 | |||
| Taiwan | 537.141,09 | 0,05 | |||
| USA | 164.568.881,02 | 14,80 | |||
| 2. Anleihen | 334.610.490,66 | 30,35 | |||
| Ägypten | 13.568.762,72 | 1,22 | |||
| Armenien | 1.368.389,15 | 0,12 | |||
| Aserbaidschan | 1.945.995,67 | 0,18 | |||
| Belgien | 1.138.172,00 | 0,11 | |||
| Bolivien | 327.448,57 | 0,03 | |||
| Britische Jungfern-Inseln | 178.385,17 | 0,02 | |||
| Chile | 760.859,18 | 0,08 | |||
| China | 10.501.198,50 | 0,94 | |||
| Deutschland | 2.943.996,00 | 0,27 | |||
| Dominikanische Republik | 1.924.990,45 | 0,18 | |||
| Finnland | 1.502.947,50 | 0,14 | |||
| Frankreich | 4.472.661,00 | 0,42 | |||
| Griechenland | 6.131.359,00 | 0,55 | |||
| Großbritannien | 5.866.233,32 | 0,54 | |||
| Guatemala | 471.984,92 | 0,04 | |||
| Indonesien | 187.364,51 | 0,02 | |||
| Irak | 918.052,84 | 0,08 | |||
| Israel | 13.732.651,63 | 1,24 | |||
| Italien | 23.555.680,50 | 2,14 | |||
| Jamaika | 1.370.476,04 | 0,13 | |||
| Jordanien | 649.373,97 | 0,07 | |||
| Kasachstan | 3.420.557,44 | 0,31 | |||
| Kenia | 2.359.943,37 | 0,22 | |||
| Kolumbien | 1.178.250,68 | 0,10 | |||
| Kroatien | 4.287.507,45 | 0,39 | |||
| Litauen | 1.981.807,38 | 0,18 | |||
| Luxemburg | 1.058.500,00 | 0,09 | |||
| Namibia | 186.731,85 | 0,02 | |||
| Niederlande | 2.852.123,81 | 0,27 | |||
| Panama | 1.553.015,08 | 0,14 | |||
| Paraguay | 1.090.536,65 | 0,10 | |||
| Peru | 1.424.147,24 | 0,13 | |||
| Philippinen | 1.986.130,16 | 0,18 | |||
| Polen | 2.902.379,39 | 0,25 | |||
| Portugal | 9.487.248,00 | 0,86 | |||
| Rumänien | 1.629.375,00 | 0,15 | |||
| Russische Föderation | 15.773.354,30 | 1,42 | |||
| Saudi-Arabien | 2.283.045,56 | 0,21 | |||
| Schweiz | 1.014.807,50 | 0,10 | |||
| Senegal | 304.800,00 | 0,03 | |||
| Serbien | 5.429.860,07 | 0,49 | |||
| Spanien | 13.870.383,00 | 1,27 | |||
| Tschechische Republik | 27.207.394,05 | 2,46 | |||
| Uruguay | 1.097.509,18 | 0,10 | |||
| USA | 131.069.151,07 | 11,85 | |||
| Usbekistan | 760.921,34 | 0,07 | |||
| Vereinigte Arabische Emirate | 248.307,85 | 0,02 | |||
| Vietnam | 961.155,60 | 0,09 | |||
| Zypern | 3.674.565,00 | 0,33 | |||
| 3. Investmentanteile | 105.126.424,95 | 9,49 | |||
| Irland | 95.205.984,95 | 8,60 | |||
| Luxemburg | 9.920.440,00 | 0,89 | |||
| 4. Zertifikate | 10.825.370,00 | 0,98 | |||
| Großbritannien | 10.825.370,00 | 0,98 | |||
| 5. Sonstige Wertpapiere | 369.040,50 | 0,03 | |||
| Schweiz | 369.040,50 | 0,03 | |||
| 6. Derivate | 32.222.307,85 | 2,92 | |||
| 7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 318.296.787,53 | 28,70 | |||
| 8. Sonstige Vermögensgegenstände | 27.726.820,57 | 2,50 | |||
| II. Verbindlichkeiten | -18.425.990,40 | -1,67 | |||
| III. Fondsvermögen | 1.107.332.885,71 | 100,00 | |||
| Gliederung nach Anlageart - Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | vermögens *) | ||||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
| I. Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Aktien | 296.581.634,05 | 26,70 | |||
| AUD | 4.724.995,27 | 0,43 | |||
| BRL | 1.265.884,54 | 0,12 | |||
| CAD | 10.830.461,35 | 0,98 | |||
| CHF | 4.921.644,08 | 0,45 | |||
| DKK | 1.874.664,44 | 0,16 | |||
| EUR | 32.753.024,65 | 2,96 | |||
| GBP | 20.577.975,04 | 1,83 | |||
| HKD | 2.802.974,00 | 0,25 | |||
| JPY | 30.408.698,96 | 2,77 | |||
| KRW | 2.463.034,84 | 0,21 | |||
| NOK | 990.209,23 | 0,09 | |||
| PHP | 580.657,81 | 0,06 | |||
| PLN | 885.982,73 | 0,08 | |||
| SEK | 4.177.869,76 | 0,38 | |||
| SGD | 1.356.903,48 | 0,11 | |||
| USD | 175.582.452,15 | 15,79 | |||
| ZAR | 384.201,72 | 0,03 | |||
| 2. Anleihen | 334.610.490,66 | 30,35 | |||
| CZK | 26.111.251,80 | 2,36 | |||
| DOP | 409.760,17 | 0,04 | |||
| EUR | 98.759.866,50 | 8,99 | |||
| RUB | 10.724.179,76 | 0,97 | |||
| USD | 198.605.432,43 | 17,99 | |||
| 3. Investmentanteile | 105.126.424,95 | 9,49 | |||
| EUR | 15.102.400,00 | 1,36 | |||
| USD | 90.024.024,95 | 8,13 | |||
| 4. Zertifikate | 10.825.370,00 | 0,98 | |||
| EUR | 10.825.370,00 | 0,98 | |||
| 5. Sonstige Wertpapiere | 369.040,50 | 0,03 | |||
| CHF | 369.040,50 | 0,03 | |||
| 6. Derivate | 32.222.307,85 | 2,92 | |||
| 7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 318.296.787,53 | 28,70 | |||
| 8. Sonstige Vermögensgegenstände | 27.726.820,57 | 2,50 | |||
| II. Verbindlichkeiten | -18.425.990,40 | -1,67 | |||
| III. Fondsvermögen | 1.107.332.885,71 | 100,00 | |||
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteile bzw. | 31.12.2021 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
| Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
| 1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. | ||||||||||
| 2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird. | ||||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | 479.355.975,79 | 43,30 | ||||||||
| Aktien | 289.804.070,89 | 26,08 | ||||||||
| EUR | 30.648.544,65 | 2,77 | ||||||||
| ES0167050915 | ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.1) | STK | 6.415 | 320 | 0 | EUR | 23,390 | 150.046,85 | 0,01 | |
| ES0105046009 | Aena SME S.A. Acciones Port. | STK | 1.200 | 0 | 0 | EUR | 138,200 | 165.840,00 | 0,01 | |
| NL0000235190 | Airbus SE Aandelen op naam | STK | 2.000 | 0 | 0 | EUR | 111,600 | 223.200,00 | 0,02 | |
| FR0010220475 | Alstom S.A. Actions Porteur | STK | 7.051 | 51 | 0 | EUR | 30,580 | 215.619,58 | 0,02 | |
| FR0000071946 | Alten S.A. Actions au Porteur | STK | 4.500 | 0 | 0 | EUR | 157,200 | 707.400,00 | 0,06 | |
| LU1598757687 | ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. | STK | 12.000 | 0 | 0 | EUR | 28,545 | 342.540,00 | 0,03 | |
| FR0010313833 | Arkema S.A. Actions au Porteur | STK | 6.300 | 0 | 0 | EUR | 124,100 | 781.830,00 | 0,07 | |
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. Aandelen op naam | STK | 750 | 0 | 0 | EUR | 712,200 | 534.150,00 | 0,05 | |
| FR0010478248 | Atari S.A. Actions au Porteur | STK | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | EUR | 0,373 | 373.000,00 | 0,03 | |
| FR0000051732 | Atos SE Actions au Porteur | STK | 12.400 | 0 | 0 | EUR | 37,080 | 459.792,00 | 0,04 | |
| ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. | STK | 80.000 | 0 | 0 | EUR | 5,243 | 419.440,00 | 0,04 | |
| ES0113900J37 | Banco Santander S.A. Acciones Nom. | STK | 220.000 | 0 | 0 | EUR | 2,919 | 642.180,00 | 0,06 | |
| DE000BASF111 | BASF SE Namens-Aktien | STK | 2.800 | 0 | 0 | EUR | 61,540 | 172.312,00 | 0,02 | |
| DE000BAY0017 | Bayer AG Namens-Aktien | STK | 3.500 | 0 | 0 | EUR | 46,990 | 164.465,00 | 0,01 | |
| LU1704650164 | BEFESA S.A. Actions | STK | 6.000 | 6.000 | 0 | EUR | 66,300 | 397.800,00 | 0,04 | |
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. Actions Port. | STK | 15.000 | 0 | 0 | EUR | 60,650 | 909.750,00 | 0,08 | |
| FR0006174348 | Bureau Veritas SA Actions au Porteur | STK | 16.000 | 0 | 7.130 | EUR | 29,240 | 467.840,00 | 0,04 | |
| ES0140609019 | Caixabank S.A. Acciones Port. | STK | 60.000 | 0 | 0 | EUR | 2,398 | 143.880,00 | 0,01 | |
| NL0010545661 | CNH Industrial N.V. Aandelen op naam | STK | 18.000 | 0 | 0 | EUR | 17,180 | 309.240,00 | 0,03 | |
| DE0006062144 | Covestro AG Inhaber-Aktien | STK | 3.500 | 0 | 0 | EUR | 54,020 | 189.070,00 | 0,02 | |
| FR0000045072 | Crédit Agricole S.A. Actions Port. | STK | 15.000 | 0 | 0 | EUR | 12,542 | 188.130,00 | 0,02 | |
| DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien | STK | 32.000 | 16.000 | 0 | EUR | 6,115 | 195.680,00 | 0,02 | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien | STK | 4.500 | 0 | 0 | EUR | 56,160 | 252.720,00 | 0,02 | |
| ES0127797019 | EDP Renováveis S.A. Acciones Port. | STK | 20.000 | 0 | 0 | EUR | 21,780 | 435.600,00 | 0,04 | |
| FR0000130452 | Eiffage S.A. Actions Port. | STK | 2.000 | 0 | 0 | EUR | 90,100 | 180.200,00 | 0,02 | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien | STK | 4.000 | 0 | 0 | EUR | 40,990 | 163.960,00 | 0,01 | |
| FR0010221234 | Eutelsat Communications Actions Port. | STK | 18.000 | 0 | 0 | EUR | 10,680 | 192.240,00 | 0,02 | |
| DE000EVNK013 | Evonik Industries AG Namens-Aktien | STK | 7.000 | 0 | 0 | EUR | 28,490 | 199.430,00 | 0,02 | |
| FR0000121147 | Faurecia SE Actions Port. | STK | 10.000 | 0 | 0 | EUR | 40,620 | 406.200,00 | 0,04 | |
| ES0118900010 | Ferrovial S.A. Acciones Port. | STK | 14.363 | 163 | 6.030 | EUR | 27,430 | 393.977,09 | 0,04 | |
| IT0000072170 | Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. | STK | 8.000 | 0 | 0 | EUR | 15,430 | 123.440,00 | 0,01 | |
| FI0009007132 | Fortum Oyj Reg.Shares | STK | 15.000 | 0 | 8.514 | EUR | 27,030 | 405.450,00 | 0,04 | |
| FI0009801310 | F-Secure Oyj Reg.Shares | STK | 119.000 | 0 | 0 | EUR | 4,945 | 588.455,00 | 0,05 | |
| FR0011726835 | Gaztransport Technigaz Actions Nom. | STK | 3.000 | 0 | 2.000 | EUR | 81,500 | 244.500,00 | 0,02 | |
| FR0010533075 | Getlink SE Actions Port. | STK | 32.000 | 0 | 0 | EUR | 14,465 | 462.880,00 | 0,04 | |
| DE0006047004 | HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien | STK | 2.800 | 0 | 0 | EUR | 60,040 | 168.112,00 | 0,02 | |
| ES0118594417 | Indra Sistemas S.A. | |||||||||
Um weiterzulesen
Jetzt Kostenlos StartenVollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten
Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten
Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten
Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten
Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten