Jahresabschluss Zum Geschäftsjahr Vom 01.01.2021 Bis Zum 31.12.2021 - Quality Travel GmbHBerlin
| Published date | 03 February 2025 |
| Section | Accounting / financial reports |
| Issuer | Quality Travel GmbHBerlin |
Quality Travel GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
Handelsbilanz
Aktiva
| 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR | |
| A. Anlagevermögen | 362.041,11 | 215.597,11 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 17.266,00 | 0,00 |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 17.266,00 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | 344.775,11 | 215.597,11 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 208.112,11 | 213.262,11 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 134.163,00 | 2.335,00 |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.500,00 | |
| B. Umlaufvermögen | 550.408,88 | 497.032,61 |
| I. Vorräte | 17.274,50 | 70.532,93 |
| 1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 13.774,50 | 70.532,93 |
| 2. fertige Erzeugnisse und Waren | 3.500,00 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 516.569,07 | 409.913,54 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 711,68 | 3.039,00 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 47.514,90 | 35.258,68 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 47.514,90 | 35.258,68 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 468.342,49 | 371.615,86 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 16.565,31 | 16.586,14 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 19.972,18 | 7.425,45 |
| Aktiva | 932.422,17 | 720.055,17 |
Passiva | ||
| 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR | |
| A. Eigenkapital | 671.811,53 | 522.997,66 |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Gewinnrücklagen | 763,73 | 763,73 |
| 1. andere Gewinnrücklagen | 763,73 | 763,73 |
| III. Gewinnvortrag | 497.233,93 | 444.122,47 |
| IV. Jahresüberschuss | 148.813,87 | 53.111,46 |
| B. Rückstellungen | 146.173,18 | 69.676,43 |
| 1. Steuerrückstellungen | 80.819,11 | 21.947,43 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 65.354,07 | 47.729,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 107.786,01 | 107.284,83 |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 22.620,76 | 57.691,08 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 22.620,76 | 57.691,08 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 60.561,77 | 10.811,72 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 60.561,77 | 10.811,72 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 24.603,48 | 38.782,03 |
| davon aus Steuern | 12.216,48 | 6.192,81 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 24.603,48 | 38.782,03 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.188,00 | 20.096,25 |
| E. Passive latente Steuern | 5.463,45 | |
| Passiva | 932.422,17 | 720.055,17 |
Gewinn- und Verlustrechnung
| 1.1.2021 - 31.12.2021 EUR | 1.1.2020 - 31.12.2020 EUR | |
| 1. Umsatzerlöse | 83.706,84 | 850.461,80 |
| 2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 56.758,43 | 186.403,52 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 720.236,85 | 275.699,44 |
| 4. Materialaufwand | 153.914,87 | 493.908,74 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.435,71 | -103,73 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 151.479,16 | 494.012,47 |
| 5. Personalaufwand | 172.822,72 | 207.961,11 |
| a) Löhne und Gehälter | 139.671,26 | 158.183,57 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 33.151,46 | 49.777,54 |
| davon für Altersversorgung | 3.960,00 | |
| 6. Abschreibungen | 16.526,29 | 5.883,60 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 16.526,29 | 5.400,40 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | 483,20 | |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 189.812,75 | 163.562,30 |
| 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 57,15 | 57,77 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.351,51 | 8.675,26 |
| davon Erträge aus Abzinsung | 355,09 | 240,71 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.983,56 | 2.083,30 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 64.335,03 | 21.946,80 |
| davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung von latenten Steuern | 0,00 | |
| davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung von latenten Steuern | 5.463,45 | |
| 12. Ergebnis nach Steuern | 149.198,70 | 53.144,90 |
| 13. sonstige Steuern | 384,83 | 33,44 |
| 14. Jahresüberschuss | 148.813,87 | 53.111,46 |
Anhang
INHALTSVERZEICHNIS
A. Auftrag und Auftragsdurchführung
B. Rechtliche Grundlagen
C. Buchführung und Jahresabschluss
ANLAGEN
D. Jahresabschluss zum 31.12.2021
- Bilanz zum 31.12.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2021-31.12.2021
E. Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2021
F. Schlussbemerkung und Testat
A. Auftrag und Auftragsdurchführung
Fulvia Pieroni, Geschäftsführerin der Quality Travel GmbH, Berlin erteilte mir den Auftrag, bei der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 mitzuwirken.
Bei der Durchführung dieses Auftrages wurden die Buchführung, sowie die vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte zugrunde gelegt.
Der Auftrag erstreckt sich auf die Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und des Anhangs. Die Prüfung der Unterlagen und Wertansätze war nicht Gegenstand des Auftrags.
Die von mir verlangten Aufklärungen, Auskünfte und Nachweise wurden...
Um weiterzulesen
Jetzt Kostenlos StartenVollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten
Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten
Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten
Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten
Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten