Jahresbericht - Siemens Fonds Invest GmbHMünchen
| Published date | 29 June 2022 |
| Section | Capital market |
| Issuer | Siemens Fonds Invest GmbHMünchen |
Siemens Fonds Invest GmbH
München
Jahresbericht zum 31. Dezember 2021
Siemens DC Balanced
TÄTIGKEITSBERICHT
Anlageziel und Anlagepolitik
Der Siemens DC Balanced strebt einen langfristig stabilen Wertzuwachs an, wobei die Ertragschancen an internationalen Märkten genutzt werden.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum
Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Finanzinstrumenten, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Immobilienfonds. Derivate werden sowohl spekulativ als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Ein Teil des Fonds wird nach Absolut-Return- und Diversified-Growth-Gesichtspunkten gesteuert.
Währungsrisiken werden teilweise abgesichert, können aber auch in Teilbereichen ungesichert bleiben.
Fondsentwicklung und Fondsergebnis
Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung von 8,86% (nach BVI-Methode).
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Rentengewinnen (u.a. XS0350890470), Rentenverlusten (u.a. US9128286T26, XS0933547456), Aktiengewinnen (u.a. US5949181045, US5949181045), Aktienverlusten (u.a. DE000BAY0017, US00206R1023), Gewinnen aus Investmentzertifikaten (u.a. LU0248010471, DE000A14XPF5) und Verlusten aus Investmentzertifikaten sowie Gewinne und Verluste aus Derivaten.
Wesentliche Risiken des Sondervermögens
Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens sind das Kursänderungsrisiko für die im Portfolio befindlichen Aktien sowie das Kredit- bzw. Adressausfallrisiko der Anleihen-Emittenten und das Zinsänderungs-Risiko für die im Portfolio befindlichen Anleihen. Außerdem können bei Aktien außerhalb des Euroraumes Währungsrisiken entstehen, wenn die Fremdwährungsposition nicht abgesichert wird.
Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises betrug zum Ende des Berichtszeitraums 3,94% und ist somit als niedrig einzustufen
Die Zinssensitivität des Rentenportfolios betrug zum Ende des Berichtszeitraums 5,30 (Modifizierte Duration incl. Derivate).
Die Risiken für den Finanzmarkt und für Vermögenspreise infolge der Corona-Pandemie sind weiter zurückgegangen. Allerdings sind mit der Ukraine-Krise seit 24.02.2022 geopolitische Risiken in den Vordergrund getreten und haben für entsprechende Volatilität an den Märkten gesorgt. Direkte Investments in russische und ukrainische Titel liegen aber nicht vor.
Sonstige wesentliche Ereignisse
Durch starke Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft und in der Folge auf alle risikobehafteten Assets stieg die jährliche Volatilität des Fonds Anfang des Berichtszeitraumes zwischenzeitlich auf über 10% an und ist seitdem rückläufig.
Zum 30.04.2021 wurde die Auslagerung von Teilen des Portfoliomanagements an die Nordea Investment Management gekündigt.
Wertentwicklung seit Auflage

VERMÖGENSÜBERSICHT
|
Kurswert
in EUR |
% des
Fonds- vermögens |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
| I. | Vermögensgegenstände | 1.136.542.296,17 | 100,02 | |
| 1. | Aktien | 202.671.491,68 | 17,84 | |
| - Deutschland | EUR | 8.238.659,52 | 0,73 | |
| - Euro-Länder | EUR | 12.308.084,82 | 1,08 | |
| - Sonstige EU/EWR-Länder | EUR | 1.645.110,76 | 0,14 | |
| - Nicht EU/EWR-Länder | EUR | 180.479.636,58 | 15,88 | |
| 2. | Anleihen | 307.211.244,90 | 27,03 | |
| - ABS im weiteren Sinne | EUR | 1.247.052,00 | 0,11 | |
| - Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden | EUR | 46.690.629,16 | 4,11 | |
| - Unternehmensanleihen | EUR | 259.273.563,74 | 22,82 | |
| 3. | Investmentanteile | 604.942.475,65 | 53,24 | |
| - Gemischte Fonds | EUR | 272.779.122,48 | 24,00 | |
| - Indexfonds | EUR | 5.440.140,03 | 0,48 | |
| - Immobilienfonds | EUR | 28.387.813,16 | 2,50 | |
| - Aktienfonds | EUR | 196.442.445,46 | 17,29 | |
| - Rentenfonds | EUR | 101.892.954,52 | 8,97 | |
| 4. | Derivate | 281.876,20 | 0,02 | |
| - Optionsrechte (Verkauf) | EUR | 75.218,13 | 0,01 | |
| - Optionsrechte (Kauf) | EUR | 179.742,60 | 0,02 | |
| - Optionsscheine | EUR | 5.139,43 | 0,00 | |
| - Futures (Verkauf) | EUR | -324.781,47 | -0,03 | |
| - Futures (Kauf) | EUR | 5.835,76 | 0,00 | |
| - Devisentermingeschäfte (Verkauf) | EUR | 340.721,75 | 0,03 | |
| 5. | Bankguthaben | 12.332.684,09 | 1,09 | |
| - Bankguthaben in EUR | EUR | 11.279.986,37 | 0,99 | |
| - Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 158.720,89 | 0,01 | |
| - Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen | EUR | 893.976,83 | 0,08 | |
| 6. | Sonstige Vermögensgegenstände | 9.102.523,65 | 0,80 | |
| II. | Verbindlichkeiten | -192.897,96 | -0,02 | |
| 1. | Sonstige Verbindlichkeiten | -192.897,96 | -0,02 | |
| III. | Fondsvermögen | EUR | 1.136.349.398,21 | 100,00 1) |
VERMÖGENSAUFSTELLUNG
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt |
Stück bzw.
Anteile bzw. |
Bestand
31.12.2021 |
Käufe /
Zugänge |
Verkäufe /
Abgänge |
Kurs |
Kurswert
in EUR |
% des
Fonds- |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whg.in 1.000 | im Berichtszeitraum | vermögens | ||||||||||||||||||||
|
2)
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen
entstanden sein.
3) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt. |
||||||||||||||||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 476.322.872,73 | 41,92 | |||||||||||||||||||
| Aktien | EUR | 194.295.554,41 | 17,10 | |||||||||||||||||||
| CH0009002962 | Barry Callebaut AG | STK | 12 | 12 | 0 | CHF | 2.216,0000 | 25.684,07 | 0,00 | |||||||||||||
| CH1101098163 | BELIMO Holding AG | STK | 69 | 69 | 0 | CHF | 580,0000 | 38.653,60 | 0,00 | |||||||||||||
| CH0030170408 | Geberit AG | STK | 115 | 135 | 20 | CHF | 745,2000 | 82.772,01 | 0,01 | |||||||||||||
| CH0010645932 | Givaudan AG | STK | 7 | 7 | 0 | CHF | 4.792,0000 | 32.398,71 | 0,00 | |||||||||||||
| CH0466642201 | Helvetia Holding AG | STK | 250 | 250 | 0 | CHF | 107,4000 | 25.933,26 | 0,00 | |||||||||||||
| CH0025238863 | Kuehne & Nagel International AG | STK | 317 | 373 | 56 | CHF | 294,4000 | 90.138,41 | 0,01 | |||||||||||||
| CH0025751329 | Logitech International S.A. | STK | 237 | 237 | 0 | CHF | 76,8800 | 17.598,45 | 0,00 | |||||||||||||
| CH0013841017 | Lonza Group AG | STK | 40 | 40 | 0 | CHF | 761,6000 | 29.423,87 | 0,00 | |||||||||||||
| CH0038863350 | Nestlé S.A. | STK | 578 | 3.958 | 3.958 | CHF | 127,4400 | 71.145,33 | 0,01 | |||||||||||||
| CH0012005267 | Novartis AG | STK | 302 | 302 | 0 | CHF | 80,2800 | 23.416,78 | 0,00 | |||||||||||||
| CH0024608827 | Partners Group Holding AG | STK | 75 | 56 | 13 | CHF | 1.512,5000 | 109.564,40 | 0,01 | |||||||||||||
| CH0002497458 | SGS SA | STK | 25 | 13 | 10 | CHF | 3.047,0000 | 73.574,15 | 0,01 | |||||||||||||
| CH0418792922 | Sika AG | STK | 252 | 252 | 0 | CHF | 380,2000 | 92.539,14 | 0,01 | |||||||||||||
| CH0012549785 | Sonova Holding AG | STK | 102 | 102 | 734 | CHF | 357,8000 | 35.249,53 | 0,00 | |||||||||||||
| CH0008742519 | Swisscom AG | STK | 52 | 52 | 0 | CHF | 514,6000 | 25.845,56 | 0,00 | |||||||||||||
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | STK | 157 | 0 | 54 | CHF | 400,4000 | 60.716,47 | 0,01 | |||||||||||||
| DK0060227585 | Christian Hansen Holding AS | STK | 760 | 760 | 0 | DKK | 515,4000 | 52.674,23 | 0,00 | |||||||||||||
| DK0010272202 | Genmab A.S. | STK | 67 | 67 | 0 | DKK | 2.630,0000 | 23.695,76 | 0,00 | |||||||||||||
| DK0060534915 | Novo-Nordisk AS | STK | 2.051 | 5.241 | 39.208 | DKK | 735,0000 | 202.718,40 | 0,02 | |||||||||||||
| DK0060336014 | Novozymes A/ S | STK | 1.159 | 634 | 0 | DKK | 537,2000 | 83.725,86 | 0,01 | |||||||||||||
| DK0060477503 | Topdanmark A.S. | STK | 903 | 903 | 0 | DKK | 367,0000 | 44.565,01 | 0,00 | |||||||||||||
| DE000A1EWWW0 | adidas AG | STK | 1.394 | 0 | 1.441 | EUR | 253,2000 | 352.960,80 | 0,03 | |||||||||||||
| NL0012969182 | Adyen N.V. | STK | 36 | 23 | 19 | EUR | 2.334,5000 | 84.042,00 | 0,01 | |||||||||||||
| NL0000303709 | Aegon N.V. | STK | 9.668 | 340 | 0 | EUR | 4,4070 | 42.606,88 | 0,00 | |||||||||||||
| FR0000120073 | Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. | STK | 1.165 | 0 | 1.608 | EUR | 153,6800 | 179.037,20 | 0,02 | |||||||||||||
| DE0008404005 | Allianz SE | STK | 3.201 | 0 | 3.634 | EUR | 207,6500 | 664.687,65 | 0,06 | |||||||||||||
| ES0109067019 | Amadeus IT Group S.A. | STK | 1.477 | 0 | 592 | EUR | 59,6400 | 88.088,28 | 0,01 | |||||||||||||
| AT0000730007 | Andritz AG | STK | 900 | 900 | 0 | EUR | 45,3800 | 40.842,00 | 0,00 | |||||||||||||
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev SA/ NV | STK | 1.518 | 0 | 2.330 | EUR | 53,4800 | 81.182,64 | 0,01 | |||||||||||||
| NL0000334118 | ASM International N.V. | STK | 94 | 94 | 0 | EUR | 394,4000 | 37.073,60 | 0,00 | |||||||||||||
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. | ST | ||||||||||||||||||||
Um weiterzulesen
Jetzt Kostenlos StartenVollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten
Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten
Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten
Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten
Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten