Jahresbericht - ZBI Fondsmanagement GmbHErlangen
Published date | 31 January 2022 |
Section | Capital market |
Issuer | ZBI Fondsmanagement GmbHErlangen |

ZBI Fondsmanagement GmbH
Erlangen
UniImmo: Wohnen ZBI
Jahresbericht über das Geschäftsjahr
vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Entwicklung des UniImmo: Wohnen ZBI im Mehrjahresvergleich
30.9.2021 | 30.9.2020 | 30.9.2019 | 30.9.2018 | |
Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | |
Immobilien (direkt gehalten) | 1.959,1 | 1.717,5 | 1.559,4 | 883,6 |
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften1 | 1.482,2 | 1.441,1 | 908,6 | - |
Liquiditätsanlagen | 1.116,7 | 561,1 | 633,3 | 402,4 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 1.263,0 | 1.254,8 | 1.015,2 | 255,2 |
. /. Verbindlichkeiten und Rückstellungen | 1.098,8 | 1.043,1 | 970,0 | 208,4 |
Fondsvermögen (netto) | 4.722,2 | 3.931,4 | 3.146,5 | 1.332,8 |
Umlaufende Anteile (Mio. Stück) | 89,0 | 74,9 | 60,4 | 26,0 |
Anteilwert (EUR) | 53,08 | 52,52 | 52,06 | 51,26 |
Ausschüttung je Anteil (EUR) | 0,32 | 0,24 | 0,43 | 0,422 |
Tag der Ausschüttung | 16.12.2021 | 10.12.2020 | 12.12.2019 | 13.12.2018 |
1 Beteiligungen zum anteiligen Gesellschaftswert.
2 Hiervon EUR 0,41 je Anteil Endausschüttung per 13.12.2018.
Vermögensübersicht und Vermögensaufstellung
Vermögensübersicht / Zusammengefasste Vermögensaufstellung
A | Vermögensgegenstände | EUR | EUR | EUR | Anteil am Fondsvermögen (netto) in % |
I. | Immobilien | ||||
1. Mietwohngrundstücke | 1.817.309.324,87 | ||||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
2. Geschäftsgrundstücke | 40.941.500,00 | ||||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
3. Gemischt genutzte Grundstücke | 14.720.000,00 | ||||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
4. Grundstücke im Zustand der Bebauung | 86.080.000,00 | ||||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
5. Unbebaute Grundstücke | 11.000,00 | ||||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
Zwischensumme | 1.959.061.824,87 | 41,49 | |||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
II. | Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften | ||||
1. Mehrheitsbeteiligungen | 1.482.169.609,60 | ||||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
2. Minderheitsbeteiligungen | - | ||||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
Zwischensumme | 1.482.169.609,60 | 31,39 | |||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
III. | Liquiditätsanlagen | ||||
1. Bankguthaben | 324.510.256,73 | ||||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
2. Investmentanteile | 792.216.512,98 | ||||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
Zwischensumme | 1.116.726.769,71 | 23,65 | |||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
IV. | Sonstige Vermögensgegenstände | ||||
1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung | 86.101.495,75 | ||||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften | 940.594.556,00 | ||||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
3. Zinsansprüche | - | ||||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
4. Anschaffungsnebenkosten | 177.093.091,76 | ||||
• bei Immobilien | 114.175.267,66 | ||||
• bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften | 62.917.824,10 | ||||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
5. Andere | 59.235.036,40 | ||||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
Zwischensumme | 1.263.024.179,91 | 26,74 | |||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
Summe Vermögensgegenstände I. - IV. | 5.820.982.384,09 | 123,27 |
B | Schulden | EUR | EUR | EUR | Anteil am Fondsvermögen (netto) in % |
I. | Verbindlichkeiten aus | ||||
1. Krediten | - 992.785.733,43 | ||||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
2. Grundstückskäufen und Bauvorhaben | - 5.630.902,52 | ||||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
3. Grundstücksbewirtschaftung | - 88.535.922,84 | ||||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
4. anderen Gründen | - 5.106.791,38 | ||||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
Zwischensumme | - 1.092.059.350,17 | - 23,13 | |||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
II. | Rückstellungen | - 6.676.168,73 | - 0,14 | ||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
Zwischensumme | - 6.676.168,73 | - 0,14 | |||
(davon in Fremdwährung) | - | ||||
Summe Schulden I. - II. | - 1.098.735.518,90 | - 23,27 | |||
C | Fondsvermögen (netto) | 4.722.246.865,19 | 100,00 |
Unter Fremdwährung sind sämtliche Nicht-Euro-Positionen zu verstehen. Devisenkurs per Stichtag: 30.9.2021.
Erläuterungen zur zusammengefassten Vermögensaufstellung / Vermögensübersicht
Immobilien
Das direkt gehaltene Immobilienvermögen erhöhte sich durch den Übergang von vier Objekten und vier Baugrundstücken sowie die Wertfortschreibung im Verlauf des Berichtszeitraums seit dem 1.10.2020. Dementgegen wirkte sich der Verkauf von 22 Objekten wertmindernd auf das Immobilienvermögen aus.
Nähere Angaben zu den erfolgten Ankäufen und Verkäufen können der Übersicht "Verzeichnis der Ankäufe und Verkäufe von Immobilien und Immobilien-Gesellschaften", die Zusammensetzung des Immobilienvermögens sowie Angaben zu den prozentualen Beteiligungswerten der "Vermögensaufstellung Teil I" entnommen werden.
Bei Ankauf einer Immobilie oder einer Immobilien-Gesellschaft wird in den ersten drei Monaten nach Erwerb grundsätzlich der Kaufpreis anstelle des Verkehrswertes ausgewiesen.
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
Zum Stichtag bestehen acht unmittelbare Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, welche wiederum an 21 weiteren Gesellschaften beteiligt sind. Über die Gesellschaften werden, nach dem Verkauf einer indirekt gehaltenen Immobilie im Berichtszeitraum, (un-)mittelbar 243 Immobilien sowie eine Projektentwicklung, bestehend aus vier Bauteilen, in Österreich gehalten.
Liquiditätsanlagen
In den "Liquiditätsanlagen" sind EUR 271,9 Mio. zur Erfüllung fällig werdender Verbindlichkeiten, Kautionen sowie für die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität, EUR 171,4 Mio. für Immobilieninvestitionen und EUR 19,6 Mio. für die Ausschüttung zweckgebunden. Die freie Liquidität beträgt zum Berichtsstichtag EUR 653,9 Mio. und entspricht damit 13,9 % des Fondsvermögens (netto).
Bei den Investmentanteilen handelt es sich um Anteile am Wertpapierspezialfonds UIN-Fonds Nr. 577 der Union Investment Institutional GmbH.
Sonstige Vermögensgegenstände
Wesentlicher Bestandteil der sonstigen Vermögensgegenstände sind Gesellschafterdarlehen, welche an (un-)mittelbar gehaltene Immobilien-Gesellschaften ausgegeben wurden. Darüber hinaus enthält diese Position gestundete Zinsen.
Bei der ausgewiesenen Position "Anschaffungsnebenkosten" handelt es sich um noch nicht abgeschriebene gesetzliche sowie vertragliche Nebenkosten des Erwerbs für Immobilien.
In der Position "Andere sonstige Vermögensgegenstände" werden u. a. Vorlaufkosten berücksichtigt, worin Anzahlungen und Anschaffungsnebenkosten für noch nicht in den Bestand übergegangene Immobilienankäufe enthalten sind.
Verbindlichkeiten
Die "Verbindlichkeiten aus Krediten" wurden zur teilweisen Kaufpreisfinanzierung der gehaltenen Objekte aufgenommen.
Die "Verbindlichkeiten aus Grundstückskäufen und Bauvorhaben" enthalten Einbehalte für Ankäufe von Immobilien.
Die "Verbindlichkeiten aus anderen Gründen" beinhalten hauptsächlich eine erhaltene Kaufpreisanzahlung für ein Objekt, welches den Bestand erst nach dem 30.9.2021 verlässt.
Rückstellungen
Die "Rückstellungen" wurden im Wesentlichen für Instandhaltungsmaßnahmen sowie Verkaufs- und Prozesskosten gebildet.
Vermögensaufstellung Teil I / Immobilienverzeichnis
Lfd. Nr. | Lage des Grundstückes | Art des Grundstückes | Projekt-/ Bestandsentwicklungs- maßnahmen 1 |
Art der Nutzung 2 | Erwerbs- /Gründungsdatum | |
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung | ||||||
Deutschland | ||||||
1 | 73776 | Altbach, Jusiweg 2 - 12 (gerade) | W | W (91,8), K | 8/2021 | |
2 | 22949 | Ammersbek, Krüterblöcken 36 a - e | W | W | 11/2018 | |
3 | 91522 | Ansbach, Würzburger Landstraße 18 | W | W (87,9), K, A | 3/2018 | |
4 | 63739 | Aschaffenburg, Roßmarkt 17 | W | W (73,2), H/G, I | 1/2018 | |
5 | 24576 | Bad Bramstedt, Holsatenallee 6 - 10 (gerade) | W | W (99,8), K | 11/2018 | |
6 | 24576 | Bad Bramstedt, Maienbass 66 | W | W | 11/2018 | |
7 | 24576 | Bad Bramstedt, Maienbass 68- 72 (gerade) | W | W (94,1), K | 11/2018 | |
8 | 24576 | Bad Bramstedt, Mühlenstraße 18 - 22 (gerade) | W | W | 11/2018 | |
9 | 53498 | Bad Breisig, Wallersstraße 51 - 55 (ungerade) | W | W (96,1), K | 10/2017 | |
10 | 36251 | Bad Hersfeld, Simon-Haune-Straße 7 | W | W (94,7), K | 8/2017 | |
11 | 32108 | Bad Salzuflen, Lemgoer Straße 24 a - c | W | W (95,9), K | 8/2017 | |
12 | 23795 | Bad Segeberg, Hindenburgstraße 16 - 20 (gerade), Ziegelstraße 96 a - b | W | W | 11/2018 | |
13 | 23795 | Bad Segeberg, Lübecker Straße 8 | W | W | 11/2018 | |
Um weiterzulesen
FORDERN SIE IHR PROBEABO AN