Jahresbericht Zum 30.04.2022 - BlackRock Asset Management Deutschland AGMünchen
Published date | 31 Agosto 2022 |
Section | Kapitalmarkt |
Issuer | BlackRock Asset Management Deutschland AGMünchen |
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)
München
Jahresbericht zum 30.04.2022 für das Sondervermögen iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)
Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements
Anlageziele und Anlagepolitik
Das Sondervermögen iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Index abbildet. Der Index bildet die 600 nach Marktkapitalisierung größten Aktien aus den entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar. Zur Replizierung des Index investiert das Sondervermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechend ihrer Gewichtung im Index.
Struktur des Sondervermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums
Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 100,00%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Sondervermögen iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge wurden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.
Indexveränderungen, die vom Indexanbieter veröffentlicht wurden, wurden im Fonds direkt nachvollzogen.
Neuaufnahme | |
Addlife AB Namn-Aktier B o.N. | SE0014401378 |
Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025 | GB00BNTJ3546 |
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 | NL0006237562 |
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0006766504 |
AutoStore Holdings Ltd. Registered Shares USD -,01 | BMG0670A1099 |
Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05 | CH0012530207 |
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141 | GB00BLJNXL82 |
Big Yellow Group PLC Registered Shares LS 0,10 | GB0002869419 |
Boliden AB Namn-Aktier o.N. | SE0015811559 |
Bridgepoint Advisers Group PLC Registered Shs LS -,00005 | GB00BND88V85 |
Christian Dior SE Actions Port. EO 2 | FR0000130403 |
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N. | DE000DTR0CK8 |
D'Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N. | BE0974259880 |
DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10 | CH0126673539 |
Dr. Martens PLC Registered Shares LS -,01 | GB00BL6NGV24 |
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172 | GB00B1VNSX38 |
Fluidra S.A. Acciones Port. EO 1 | ES0137650018 |
Future PLC Registered Shares LS -,15 | GB00BYZN9041 |
Grafton Group PLC Registered Shares EO -,05 | IE00B00MZ448 |
Greggs PLC Registered Shares LS -,02 | GB00B63QSB39 |
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. | DE000A1PHFF7 |
Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1 | CH0006372897 |
Investec PLC Registered Shares LS -,0002 | GB00B17BBQ50 |
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N. | DE000KSAG888 |
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25 | NO0003043309 |
Lifco AB Namn-Aktier B o.N. | SE0015949201 |
LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2 | PLLPP0000011 |
Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50 | SE0001174970 |
Mips AB Namn-Aktier o.N. | SE0009216278 |
OSB GROUP PLC Registered Shares LS 0,01 | GB00BLDRH360 |
Oxford Nanopore Technologies Registered Shares LS -,0001 | GB00BP6S8Z30 |
QT Group PLC Registered Shares EO 0,10 | FI4000198031 |
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13 | IT0005282865 |
Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 1 | DK0060854669 |
AB Sagax Namn-Aktier B o.N. | SE0005127818 |
S4 Capital PLC Registered Shares LS-,25 | GB00BFZZM640 |
Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -,01 | GB00B1N7Z094 |
Sectra AB Namn-Aktier B (P.S.) | SE0016278196 |
Sinch AB Namn-Aktier o.N. | SE0016101844 |
SSAB AB Namn-Aktier B (fria) o.N. | SE0000120669 |
Storskogen Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N. | SE0016797732 |
Ultra Electronics Hldgs PLC Registered Shares LS -,05 | GB0009123323 |
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 | NL0015000IY2 |
Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N. | DE000A3H3LL2 |
Vitrolife AB Namn-Aktier SK 0,20 | SE0011205202 |
Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N. | SE0016844831 |
Watches Of Switzerland Grp PLC Registered Shares LS-,0125 | GB00BJDQQ870 |
Wise PLC Registered Shares LS -,01 | GB00BL9YR756 |
Löschung | |
Afry AB Namn-Aktier B (fria) o.N. | SE0005999836 |
alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0LD2U1 |
Ashmore Group PLC Registered Shares LS -,0001 | GB00B132NW22 |
Assura PLC Registered Shares LS -,10 | GB00BVGBWW93 |
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1 | CH0531751755 |
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05 | GB00B02L3W35 |
BHP Group PLC Registered Shares DL -,50 | GB00BH0P3Z91 |
Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split) | SE0012455673 |
Carnival PLC Registered Shares DL 1,66 | GB0031215220 |
Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1 | CH0225173167 |
Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25 | NL0010583399 |
Countryside Partnerships PLC Registered Shares LS 0,01 | GB00BYPHNG03 |
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0HN5C6 |
Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10 | GB0059822006 |
Entra ASA Navne-Aksjer NK 1 | NO0010716418 |
Evraz PLC Registered Shares DL 0,05 | GB00B71N6K86 |
Galapagos N.V. Actions Nom. o.N. | BE0003818359 |
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0LD6E6 |
Grainger PLC Registered Shares LS -,05 | GB00B04V1276 |
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10 | LU0775917882 |
ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50 | SE0000652216 |
Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05 | CH0363463438 |
Iliad S.A. Actions au Porteur o.N. | FR0004035913 |
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01 | LU2290522684 |
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50 | NL0009432491 |
Lifco AB Namn-Aktier B o.N. | SE0006370730 |
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0006632003 |
Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10 | GB0006043169 |
Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20 | FR0000120685 |
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20 | NO0010081235 |
Polymetal International PLC Registered Shares o.N. | JE00B6T5S470 |
RSA Insurance Group Ltd. Registered Shares LS 1 | GB00BKKMKR23 |
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25 | NL0000360618 |
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02 | NO0010715139 |
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 | NL0012044747 |
Signature Aviation PLC Registered Shares LS -,3720 | GB00BKDM7X41 |
Sinch AB Namn-Aktier o.N. | SE0007439112 |
SoftwareONE Holding AG Namens-Aktien SF -,01 | CH0496451508 |
Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20 | CH0002178181 |
Suez S.A. Actions Port. EO 4 | FR0010613471 |
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2YN900 |
TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1 | GB00BDSFG982 |
THG PLC Registered Shares LS -,005 | GB00BMTV7393 |
Trainline PLC Registered Shares LS 0,01 | GB00BKDTK925 |
UDG Healthcare PLC Registered Shares EO -,05 | IE0033024807 |
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70 | ES0184262212 |
WH Smith PLC Registered Shares LS-,220895 | GB00B2PDGW16 |
Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 | CH0042615283 |
Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum
Auswirkungen der Corona Pandemie (COVID-19)
In Bezug auf die unverändert einschlägige COVID-19 Pandemie waren für die Verwaltung des Sondervermögens bis auf intensiviertere Überwachungsaktivitäten keine weiteren, außerordentlichen Maßnahmen zum Management der relevanten Risiken im Verlauf des Geschäftsjahres erforderlich.
Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Sondervermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Einzeltitelselektion innerhalb des Anlageuniversums umgesetzt. Damit unterlag das Sondervermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.
Währungsrisiko
Das Sondervermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Aktien. Es lag somit für Euro-Anleger ein mittleres Währungsrisiko vor.
Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Sondervermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.
Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BlackRock Asset Management Deutschland AG.
Die operationellen Risiken der für das Sondervermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.
Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Sondervermögen maßgeblich sind und welche durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.
Im Berichtszeitraum entstand dem Sondervermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.
Als Reaktion auf die zunehmende Ausbreitung von COVID-19 hat die Gesellschaft ab Mitte März 2020 weiterreichende...
Um weiterzulesen
FORDERN SIE IHR PROBEABO AN