Konzernabschluss Zum Geschäftsjahr Vom 01.01.2020 Bis Zum 31.12.2020 - DKV MOBILITY SERVICES HOLDING GmbH + Co. KGRatingen
Published date | 14 Septiembre 2023 |
Section | Rechnungslegung / Finanzberichte |
Issuer | DKV MOBILITY SERVICES HOLDING GmbH + Co. KGRatingen |
DKV MOBILITY SERVICES HOLDING GmbH + Co. KG
Ratingen
IFRS-Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020
Vermögenswerte
Anhang | 31.12.2020 TEUR |
31.12.2019 TEUR |
01.01.2019 TEUR |
|
Langfristige Vermögenswerte | ||||
Immaterielle Vermögenswerte | 10.1 | 46.810 | 32.599 | 12.066 |
Geschäfts- oder Firmenwert | 10.1 | 72.895 | 46.798 | 5.803 |
Sachanlagen | 10.2 | 7.490 | 6.360 | 5.038 |
Nutzungsrechte | 10.3 | 39.932 | 42.953 | 45.053 |
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen | 17.2 | 17.086 | 11.466 | 13.285 |
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte | 9.3/9.4 | 2.629 | 523 | - |
Sonstige langfristige Vermögenswerte | 4.092 | 3.453 | 138 | |
Latente Steueransprüche | 8.1 | 62.538 | 67.395 | 66.758 |
Summe langfristige Vermögenswerte | 253.471 | 211.546 | 148.141 | |
Kurzfristige Vermögenswerte | ||||
Vorräte | 10.4 | 1.227 | 1.110 | 754 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.1 | 931.211 | 971.166 | 817.151 |
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | 9.2/9.4 | 54.517 | 109.090 | 99.978 |
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 10.5 | 66.301 | 110.503 | 117.872 |
Steuererstattungsansprüche | 8.1 | 3.827 | 5.253 | 802 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 9.5 | 207.733 | 206.024 | 239.938 |
Summe kurzfristige Vermögenswerte | 1.264.816 | 1.403.146 | 1.276.495 | |
Summe Vermögenswerte | 1.518.287 | 1.614.692 | 1.424.636 | |
Eigenkapital und Schulden |
||||
Anhang | 31.12.2020 TEUR |
31.12.2019 TEUR |
01.01.2019 TEUR |
|
Eigenkapital | ||||
Kommanditeinlagen | 11 | 23.125 | 23.125 | 23.125 |
Sonstige Rücklagen | 11 | (317) | (23) | |
Gewinnrücklagen | 11 | 161.801 | 159.475 | 147.720 |
Summe Eigenkapital | 184.609 | 182.577 | 170.845 | |
Langfristige Verbindlichkeiten | ||||
Verpflichtungen aus Leistungen an Arbeitnehmer | 10.6 | 724 | 662 | 738 |
Finanzverbindlichkeiten | 9.7 | 697 | 532 | - |
Leasingverbindlichkeiten | 10.3 | 34.696 | 37.923 | 40.375 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 9.6 | 5.605 | 22.010 | 389 |
Derivative Finanzverbindlichkeiten | 9.8 | 4.204 | 2.549 | 1.751 |
Latente Steuerschulden | 8.1 | 9.797 | 5.593 | 1.641 |
Summe langfristige Verbindlichkeiten | 55.723 | 69.269 | 44.894 | |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||||
Verpflichtungen aus Leistungen an Arbeitnehmer | 10.6 | 18.279 | 14.576 | 12.819 |
Sonstige Rückstellungen | 10.7 | 701 | 663 | 188 |
Finanzverbindlichkeiten | 9.7 | 69.626 | 103.169 | 66.143 |
Leasingverbindlichkeiten | 10.3 | 5.796 | 5.355 | 4.678 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9.6 | 1.032.152 | 1.073.756 | 947.224 |
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern | - | 57 | 66 | |
Vertragsverbindlichkeiten | 1.799 | 2.629 | 1.933 | |
Derivative Finanzverbindlichkeiten | 9.8 | 41 | 70 | 283 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 9.6 | 127.811 | 123.602 | 118.868 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 10.7 | 13.850 | 11.606 | 1.532 |
Steuerschulden | 8.1 | 7.900 | 27.365 | 55.164 |
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.277.955 | 1.362.846 | 1.208.898 | |
Summe Eigenkapital und Schulden | 1.518.287 | 1.614.692 | 1.424.636 |
Die Anhangangaben stellen einen integralen Bestandteil des Konzernabschlusses dar.
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
Konzern - Gewinn - und Verlustrechnung | Anhang | 2020 TEUR |
2019 TEUR |
Umsatzerlöse | 5 | 385.200 | 372.740 |
Kosten verkaufter Güter und erbrachter Leistungen | (97.180) | (80.379) | |
Brutto - Ergebnis | 288.020 | 292.361 | |
Wertminderungsaufwendungen auf finanzielle Vermögenswerte | 14.3 | (27.114) | (23.599) |
Vertriebsaufwendungen | (68.552) | (63.956) | |
Verwaltungsaufwendungen | (80.033) | (85.393) | |
Sonstige Erträge und Aufwendungen | 7.1 | (2.968) | (3.316) |
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen, die dem operativen Ergebnis zugeordnet werden | 17.2 | 7.218 | (7.067) |
Betriebsergebnis | 116.571 | 109.030 | |
Finanzerträge | 7.3 | 2.748 | 5.024 |
Finanzaufwendungen | 7.3 | (5.177) | (4.688) |
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen, die dem Finanzergebnis zugeordnet werden | 17.2 | (409) | - |
Finanzergebnis | (2.838) | 336 | |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 113.733 | 109.367 | |
Ertragsteueraufwendungen | 8.1 | (16.206) | (12.990) |
Periodenergebnis | 97.527 | 96.377 |
Die Anhangangaben stellen einen integralen Bestandteil des Konzernabschlusses dar.
Konzern-Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
Anhang | 2020 TEUR |
2019 TEUR |
|
Periodenergebnis der Gewinn - und Verlustrechnung | 97.527 | 96.377 | |
Sonstiges Ergebnis, das in den Folgeperioden nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert wird: | |||
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus der Neubewertung von leistungsorientierten Pensionsplänen | 10.6 | (79) | (50) |
Latente Steuern auf Posten, die nicht umgegliedert werden | 8 | 11 | 7 |
Sonstiges Ergebnis, das in den Folgeperioden in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden kann: | |||
Ausländische Geschäftsbetriebe - Währungsumrechnungsdifferenzen | (294) | (23) | |
Sonstiges Ergebnis, nach Steuern | (362) | (66) | |
Gesamtergebnis der Periode | 97.165 | 96.311 |
Die Anhangangaben stellen einen integralen Bestandteil des Konzernabschlusses dar.
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
2020 | Anhang | Kommandit einlagen TEUR |
Sonstige Rücklagen TEUR |
Gewinnrücklagen TEUR |
Summe Eigenkapital TEUR |
Stand zum 01.01. | 11 | 23.125 | (23) | 159.475 | 182.577 |
Ergebnis der Periode | - | - | 97.527 | 97.527 | |
Sonstiges Ergebnis, nach Steuern | - | (294) | (68) | (362) | |
Gesamtergebnis der Periode | - | (294) | 97.459 | 97.165 | |
Dividenden | - | - | (95.312) | (95.312) | |
Sonstige Veränderungen | - | - | 179 | 179 | |
Stand zum 31.12. | 11 | 23.125 | (317) | 161.801 | 184.609 |
2019 | Anhang | Kommandit einlagen TEUR |
Sonstige Rücklagen TEUR |
Gewinnrücklagen TEUR |
Summe Eigenkapital TEUR |
Stand zum 01.01.2019 (DRL) | 11 | 23.125 | - | 92.026 | 115.151 |
IFRS-Anpassung | 2 | - | - | 55.694 | 55.694 |
Stand zum 01.01.2019 (IFRS) | 2 | 23.125 | - | 147.720 | 170.845 |
Ergebnis der Periode | - | - | 96.377 | 96.377 | |
Sonstiges Ergebnis, nach Steuern | - | (23) | (44) | (67) | |
Gesamtergebnis der Periode | - | (23) | 96.334 | 96.311 | |
Dividenden | - | - | (84.708) | (84.708) | |
Sonstige Veränderungen | - | - | 128 | 128 | |
Stand zum 31.12. | 11 | 23.125 | (23) | 159.475 | 182.577 |
Die Anhangangaben stellen einen integralen Bestandteil des Konzernabschlusses dar.
Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
Anhang | 2020 TEUR |
2019 TEUR |
|
Periodenergebnis | 97.527 | 96.377 | |
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | 7.2 | 16.179 | 18.452 |
Finanzaufwand (+) / -ertrag (-) | 2.838 | (337) | |
Ergebnisanteil von Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden, nach Steuern | (7.218) | 7.068 | |
erhaltene Dividenden von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen, die der operativen Geschäftstätigkeit zugeordnet sind | 8.296 | - | |
Ertragsteueraufwand | 8.1 | 16.205 | 12.989 |
Ertragsteuerzahlungen (+/-) | (27.372) | (33.592) | |
Zunahme (-) / Abnahme (+) aktives Working Capital | 96.550 | 28.917 | |
Zunahme (+) / Abnahme (-) passives Working Capital | (50.191) | (38.338) | |
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 39 | (468) | |
Sonstige zahlungsunwirksame Posten | 20.017 | 17.284 | |
erhaltene Zinsen | 2.261 | 4.573 | |
Netto - Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 175.132 | 112.926 | |
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen | 10.2 | (3.133) | (2.795) |
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen | 2 | 137 | |
Auszahlungen für Investitionen in immateriellen Vermögenswerten | 10.1 | (7.861) | (9.023) |
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen | (9.325) | (5.125) | |
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen | - | 13 | |
Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis | 16.2 | (42.927) | (40.383) |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | (63.243) | (57.176) | |
Auszahlungen aus der Tilgung (-) / Einzahlungen aus der Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten | 12.2 | (33.378) | 6.809 |
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | (6.128) | (5.018) | |
Gezahlte Zinsen | (4.901) | (3.706) | |
Erhaltene Zinsen | 99 | 197 | |
Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividende) | (65.604) | (88.014) | |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | (109.912) | (89.732) | |
Nettozunahme/ - abnahme der Zahlungsmittel, - äquivalente | 1.978 | (33.981) | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums | 206.024 | 239.938 | |
Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (269) | 66 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember | 207.733 | 206.024 |
Die Anhangangaben stellen einen integralen Bestandteil des Konzernabschlusses dar.
ANHANG
1. Angaben zum Konzern
2. Erstmalige Anwendung der IFRS
3. Wesentliche Änderungen in der aktuellen Berichtsperiode
4. Geschäftssegment
5. Umsatzerlöse
6. Kosten verkaufter Güter und erbrachter Leistungen
7. Sonstige Ertrags- und Aufwandsposten
8. Laufende Steuern und Latente Steuern
9. Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten
10. Nicht-finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
11. Eigenkapital
12. Angaben zu Cashflows
13. Wesentliche Schätzungen, Ermessensentscheidungen und Fehler
14. Finanzrisikomanagement
15. Kapitalmanagement
16. Unternehmenserwerbe
17. Anteile an anderen Unternehmen
18. Eventualverbindlichkeiten und -forderungen
19...
Um weiterzulesen
FORDERN SIE IHR PROBEABO AN