Verordnung zur Anpassung der Ausgleichszahlungen an Krankenhäuser aufgrund von Sonderbelastungen durch das Coronavirus SARS-CoV-2
Coming into Force | 21 t 2020 |
Citation | COVID-19-Ausgleichszahlungs-Anpassungs-Verordnung vom 3. Juli 2020 (BGBl. I S. 1556) |
Record Number | BJNR155600020 |
Issue Date | 03 t 2020 |
Official Gazette Publication | BGBl I 2020, 1556 |
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 9.7.2020 +++)
Auf Grund des § 23 Nummer 1 und 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes, von denen § 21 Absatz 3 durch Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe a des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) geändert worden ist, von denen § 23 Nummer 1 durch Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 580) neu gefasst worden ist und von denen § 23 Nummer 2 durch Artikel 3 Nummer 1a des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen:
(1) Abweichend von § 21 Absatz 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes beträgt die Höhe der tagesbezogenen Pauschale ab dem 13. Juli 2020 für Krankenhäuser, deren Leistungen nach dem Krankenhausentgeltgesetz vergütet werden und
- 1.
- für die auf der Grundlage der nach § 21 Absatz 2 Nummer 2 des Krankenhausentgeltgesetzes für das Jahr 2019 übermittelten Leistungsdaten für vollstationäre Krankenhausfälle vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus eine durchschnittliche Fallschwere (Casemixindex) und eine durchschnittliche Verweildauer ermittelt werden können, den in der Anlage für das einzelne Krankenhaus ausgewiesenen Euro-Betrag,
- 2.
- die im Jahr 2019 ihre Leistungen ausschließlich als besondere Einrichtung nach § 17b Absatz 1 Satz 10 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes erbracht haben oder für die eine Ermittlung des Casemixindex und der durchschnittlichen Verweildauer nicht möglich ist, 560 Euro,
- 3.
- die ausschließlich teilstationäre Leistungen erbringen, 280 Euro.
(2) Abweichend von § 21 Absatz 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes beträgt die Höhe der tagesbezogenen Pauschale ab dem 13. Juli 2020 für Krankenhäuser, deren Leistungen nach der Bundespflegesatzverordnung vergütet werden und
- 1.
- die vollstationäre oder voll- und teilstationäre Leistungen erbringen, 280 Euro,
- 2.
- die ausschließlich teilstationäre Leistungen erbringen, 190 Euro.
(1) Die Frist für die Erhebung des Zuschlags nach § 21 Absatz 6 Satz 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes wird bis einschließlich 30. September 2020 verlängert.
(2) Abweichend von § 21 Absatz 6 Satz 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes beträgt der Zuschlag 100 Euro, wenn voll- oder teilstationär behandelte Patientinnen oder Patienten mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind.
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
Der Bundesrat hat zugestimmt.
(Fundstelle: BGBl. I 2020, 1557 - 1593)
Institutionskennzeichen | Name des Krankenhauses | Postleitzahl | Ort | Höhe der Pauschale |
260100023 | Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zu Flensburg | 24939 | Flensburg | 560 € |
260100034 | Malteser Krankenhaus St. Franziskus-Hospital | 24939 | Flensburg | 460 € |
260100147 | Park-Klinik GmbH | 24116 | Kiel | 560 € |
260100170 | Lubinus Clinicum | 24106 | Kiel | 760 € |
260100238 | Klinik Dr. Flechsig | 24116 | Kiel | 460 € |
260100272 | Marien-Krankenhaus | 23552 | Lübeck | 560 € |
260100329 | Klinik Dr. Lehmann GmbH | 24534 | Neumünster | 560 € |
260100432 | Johanniter-Krankenhaus Geesthacht | 21502 | Geesthacht | 560 € |
260100454 | DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg gGmbH | 23909 | Ratzeburg | 560 € |
260100476 | Klinikum Nordfriesland gGmbH - Husum, Niebüll, Tönning, Föhr-Amrum |
25813 | Husum | 460 € |
260100498 | Klinikum Nordfriesland gGmbH - Inselklinik Föhr-Amrum |
25938 | Wyk/Föhr | 560 € |
260100557 | Asklepios Nordseeklinik Westerland GmbH | 25980 | Westerland | 360 € |
260100580 | Klinik Dr. Winkler | 25813 | Husum | 560 € |
260100626 | Sana Kliniken Ostholstein GmbH | 23701 | Eutin | 460 € |
260100659 | AMEOS Klinikum Neustadt | 23730 | Neustadt | 360 € |
260100660 | AMEOS Klinikum Heiligenhafen | 23774 | Heiligenhafen | 560 € |
260100682 | Sankt Elisabeth Krankenhaus Eutin GmbH | 23701 | Eutin | 360 € |
260100693 | HELIOS Agnes Karll Krankenhaus Bad Schwartau |
23611 | Bad Schwartau | 560 € |
260100706 | August-Bier-Klinik | 23714 | Bad Malente- Gremsmühlen |
360 € |
260100739 | Regio Kliniken GmbH | 25337 | Elmshorn | 560 € |
260100820 | Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH - Klinik Preetz | 24211 | Preetz | 460 € |
260100875 | imland Kliniken Rendsburg und Eckernförde | 24768 | Rendsburg | 560 € |
260100911 | HELIOS Klinikum Schleswig | 24837 | Schleswig | 560 € |
260101024 | Margarethen-Klinik Kappeln gGmbH | 24376 | Kappeln | 360 € |
260101079 | Medizinische Klinik Borstel | 23845 | Borstel | 460 € |
260101104 | Klinikum Bad Bramstedt | 24576 | Bad Bramstedt | 360 € |
260101126 | Segeberger Kliniken GmbH | 23795 | Bad Segeberg | 760 € |
260101137 | Klinikum Itzehoe | 25524 | Itzehoe | 560 € |
260101193 | Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift GmbH | 21465 | Reinbek | 560 € |
260101320 | Norddeutsches Epilepsiezentrum für Kinder und Jugendliche |
24223 | Schwentinental | 560 € |
260101331 | VAMED Ostseeklinik Damp | 24351 | Ostseebad Damp | 560 € |
260101444 | Paracelsus-Nordseeklinik Helgoland | 27498 | Helgoland | 360 € |
260101488 | FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH |
24534 | Neumünster | 460 € |
260101525 | Curschmann Klinik | 23669 | Timmendorfer Strand | 360 € |
260101809 | Schön Klinik Neustadt | 23730 | Neustadt | 660 € |
260101865 | Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide | 25746 | Heide | 560 € |
260101923 | Schmerzklinik Kiel GmbH & Co. KG | 24149 | Kiel | 360 € |
260101990 | Praxisklinik Kronshagen GmbH & Co. KG | 24119 | Kronshagen | 560 € |
260102014 | Krankenhaus Rotes Kreuz Lübeck - Geriatriezentrum - |
23566 | Lübeck | 360 € |
260102036 | ASKLEPIOS Klinik Bad Oldesloe | 23843 | Bad Oldesloe | 560 € |
260102058 | DRK Klinik für Geriatrie Ratzeburg GmbH | 23909 | Ratzeburg | 360 € |
260102081 | Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg/Kaltenkirchen | 24558 | Henstedt-Ulzburg | 560 € |
260102150 | Park-Klinik Manhagen | 22927 | Großhansdorf | 560 € |
260102229 | Johanniter Geriatrie und Seniorenzentrum Geesthacht GmbH & Co KG |
21502 | Geesthacht | 360 € |
260102230 | HELIOS Klinik Kiel | 24113 | Kiel | 560 € |
260102343 | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein | 24105 | Kiel | 660 € |
260102423 | Sana Kliniken Lübeck GmbH | 23560 | Lübeck | 560 € |
260102434 | Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH | 24116 | Kiel | 460 € |
260102467 | Augenklinik Rendsburg | 24768 | Rendsburg | 560 € |
260102673 | Klinik Klosterstraße GmbH | 24536 | Neumünster | 560 € |
260102695 | nordBLICK Augenklinik Bellevue GmbH | 24105 | Kiel | 560 € |
260200013 | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 20251 | Hamburg | 760 € |
260200024 | Asklepios Klinik St. Georg | 20099 | Hamburg | 760 € |
260200035 | Asklepios Klinik Barmbek | 22307 | Hamburg | 560 € |
260200046 | Schön Klinik Hamburg-Eilbek | 22081 | Hamburg | 660 € |
260200068 | Asklepios Klinik Altona | 22763 | Hamburg | 560 € |
260200079 | Asklepios Klinikum Harburg | 21075 | Hamburg | 660 € |
260200091 | Asklepios Westklinikum Hamburg gGmbH | 22559 | Hamburg | 460 € |
260200104 | Asklepios Klinik Wandsbek | 22043 | Hamburg | 460 € |
260200171 | Albertinen Diakoniewerk e.V. | 22457 | Hamburg | 660 € |
260200193 | AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH | 22763 | Hamburg | 760 € |
260200206 | Ev. Amalie Sieveking Krankenhaus gGmbH | 22359 | Hamburg | 460 € |
260200217 | BG Klinikum Hamburg gGmbH | 21033 | Hamburg | 560 € |
260200240 | Evangelisches Krankenhaus Alsterdorf gGmbH | 22337 | Hamburg | 360 € |
260200284 | Israelitisches Krankenhaus Hamburg | 22297 | Hamburg | 560 € |
260200319 | Kath. Kinderkrankenhaus Wilhelmstift gGmbH | 22149 | Hamburg | 760 € |
260200320 | HELIOS ENDO-Klinik Hamburg GmbH | 22767 | Hamburg | 760 € |
260200375 | Krankenhaus Jerusalem -- Fachärztliche Belegklinik |
20357 | Hamburg | 560 € |
260200386 | HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg | 21075 | Hamburg | 660 € |
260200400 | Katholisches Marienkrankenhaus Hamburg gGmbH | 22087 | Hamburg | 560 € |
260200422 | Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand | 21107 | Hamburg | 460 € |
260200547 | Klinik Dr. Guth | 22609 | Hamburg | 560 € |
260200570 | Krankenhaus TABEA GmbH | 22587 | Hamburg | 560 € |
260200865 | Asklepios Klinik Nord | 22417 | Hamburg | 560 € |
260200898 | Praxis-Klinik Bergedorf GmbH | 21031 | Hamburg | 560 € |
260200901 | Bethesda Krankenhaus Bergedorf gGmbH | 21029 | Hamburg | 460 € |
260200990 | Universitäres Herz- und Gefäßzentrum UKE Hamburg GmbH |
20246 | Hamburg | 760 € |
260201036 | AMF Facharztklinik Hamburg GmbH | 20251 | Hamburg | 560 € |
260201194 | Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg | 20259 | Hamburg | 560 € |
260201229 | Bundeswehrkrankenhaus Hamburg | 22049 | Hamburg | 560 € |
260201296 | ATOS Klinik Fleetinsel Hamburg GmbH & Co. KG |
20459 | Hamburg | 560 € |
260201309 | SKH Stadtteilklinik Hamburg | 22115 | Hamburg | 360 € |
260300069 | Deister-Süntel-Klinik | 31848 | Bad Münder | 360 € |
260300070 | Klinikum Hann. Münden | 34346 | Hann. Münden | 560 € |
260300229 | Agaplesion Evangelisches Klinikum Schaumburg | 31683 | Obernkirchen | 560 € |
260300332 | Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH | 27753 | Delmenhorst | 560 € |
260310027 | HELIOS Klinik Bad Gandersheim | 37581 | Bad Gandersheim | 360 € |
260310038 | Asklepios Harzklinik Bad Harzburg | 38667 | Bad Harzburg | 760 € |
260310107 | Klinik Dr. Muschinsky GmbH & Co. KG | 37431 | Bad Lauterberg | 360 € |
260310130 | Diabeteszentrum Bad Lauterberg | 37431 | Bad Lauterberg | 360 € |
260310209 | Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH | 38118 | Braunschweig | 560 € |
260310221 | Krankenhaus Marienstift gGmbH | 38102 | Braunschweig | 460 € |
260310243 | Herzogin-Elisabeth-Hospital | 38124 | Braunschweig | 660 € |
260310265 | Gollée GmbH & Co. - Kirchberg Klinik | 37431 | Bad Lauterberg | 360 € |
260310323 | Asklepios Harzklinik Clausthal-Zellerfeld | 38678 | Clausthal-Zellerfeld | 360 € |
260310334 | Krankenhaus St. Martini Duderstadt | 37115 | Duderstadt | 460 € |
260310345 | Einbecker Bürgerspital GmbH | 37574 | Einbeck | 560 € |
260310367 | HELIOS Klinikum Gifhorn GmbH | 38518 | Gifhorn | 560 € |
260310378 | Universitätsmedizin Göttingen - Kliniken der Georg-August-Universität |
37075 | Göttingen | 760 € |
260310447 | Evangelisches Krankenhaus Göttingen-Weende gGmbH | 37075 | Göttingen | 560 € |
260310469 | Asklepios Harzklinik Goslar | 38642 | Goslar | 560 € |
260310539 | HELIOS St. Marienberg Klinik | 38350 | Helmstedt | 560 € |
260310595 | HELIOS Albert-Schweitzer-Klinik Northeim | 37154 | Northeim | 560 € |
260310619 | HELIOS Klinik Herzberg/Osterode | 37412 | Herzberg am Harz | 560 € |
260310642 | Klinikum Peine gGmbH | 31226 | Peine | 560 € |
260310664 | St. Elisabeth-Krankenhaus Salzgitter gGmbH | 38259 | Salzgitter | 460 € |
260310686 | HELIOS Klinikum Salzgitter GmbH | 38226 | Salzgitter | 560 € |
260310733 | HELIOS Klinik Wittingen GmbH | 29378 | Wittingen | 460 € |
260310744 | Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH | 38302 | Wolfenbüttel | 460 € |
260310766 | Klinikum Wolfsburg | 38440 | Wolfsburg | 560 € |
260310959 | Venenzentrum Braunschweig | 38102 | Braunschweig | 560 € |
260311006 |
Um weiterzulesen
FORDERN SIE IHR PROBEABO AN