Jahresbericht - ZBI Fondsmanagement AGErlangen
Published date | 31 Enero 2023 |
Section | Kapitalmarkt |
Issuer | ZBI Fondsmanagement AGErlangen |
ZBI Fondsmanagement AG
Erlangen
UniImmo: Wohnen ZBI
Jahresbericht über das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Entwicklung des UniImmo: Wohnen ZBI im Mehrjahresvergleich
30.9.2022 Mio. EUR |
30.9.2021 Mio. EUR |
30.9.2020 Mio. EUR |
30.9.2019 Mio. EUR |
|
Immobilien (direkt gehalten) | 2.109,2 | 1.959,1 | 1.717,5 | 1.559,4 |
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 1 | 1.556,9 | 1.482,2 | 1.441,1 | 908,6 |
Liquiditätsanlagen | 1.080,2 | 1.116,7 | 561,1 | 633,3 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 1.254,6 | 1.263,0 | 1.254,8 | 1.015,2 |
. /. Verbindlichkeiten und Rückstellungen | 1.110,4 | 1.098,8 | 1.043,1 | 970,0 |
Fondsvermögen (netto) | 4.890,5 | 4.722,2 | 3.931,4 | 3.146,5 |
Umlaufende Anteile (Mio. Stück) | 91,2 | 89,0 | 74,9 | 60,4 |
Anteilwert (EUR) | 53,59 | 53,08 | 52,52 | 52,06 |
Ausschüttung je Anteil (EUR) | 0,20 | 0,32 | 0,24 | 0,43 |
Tag der Ausschüttung | 15.12.2022 | 16.12.2021 | 10.12.2020 | 12.12.2019 |
1 Beteiligungen zum anteiligen Gesellschaftswert.
Vermögensübersicht und Vermögensaufstellung
Vermögensübersicht / Zusammengefasste Vermögensaufstellung
A Vermögensgegenstände
EUR | EUR | EUR | Anteil am Fondsvermögen (netto) in % |
I. Immobilien | |||
1. Mietwohngrundstücke | 1.860.876.738,72 | ||
(davon in Fremdwährung) | - | ||
2. Geschäftsgrundstücke | 41.587.500,00 | ||
(davon in Fremdwährung) | - | ||
3. Gemischt genutzte Grundstücke | 62.470.000,00 | ||
(davon in Fremdwährung) | - | ||
4. Grundstücke im Zustand der Bebauung | 144.231.486,03 | ||
(davon in Fremdwährung) | - | ||
5. Unbebaute Grundstücke | 12.000,00 | ||
(davon in Fremdwährung) | - | ||
Zwischensumme | 2.109.177.724,75 | 43,13 | |
(davon in Fremdwährung) | - | ||
II. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften | |||
1. Mehrheitsbeteiligungen | 1.556.918.478,69 | ||
(davon in Fremdwährung) | - | ||
2. Minderheitsbeteiligungen | - | ||
(davon in Fremdwährung) | - | ||
Zwischensumme | 1.556.918.478,69 | 31,84 | |
(davon in Fremdwährung) | - | ||
III. Liquiditätsanlagen | |||
1. Bankguthaben | 310.601.042,69 | ||
(davon in Fremdwährung) | - | ||
2. Investmentanteile | 769.586.806,74 | ||
(davon in Fremdwährung) | - | ||
Zwischensumme | 1.080.187.849,43 | 22,09 | |
(davon in Fremdwährung) | - | ||
IV. Sonstige Vermögensgegenstände | |||
1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung | 68.097.249,72 | ||
(davon in Fremdwährung) | - | ||
2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften | 948.871.431,28 | ||
(davon in Fremdwährung) | - | ||
3. Zinsansprüche | - | ||
(davon in Fremdwährung) | - | ||
4. Anschaffungsnebenkosten | 157.744.905,21 | ||
• bei Immobilien | 102.563.393,29 | ||
• bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften | 55.181.511,92 | ||
(davon in Fremdwährung) | - | ||
5. Andere | 79.902.554,35 | ||
(davon in Fremdwährung) | - | ||
Zwischensumme | 1.254.616.140,56 | 25,65 | |
(davon in Fremdwährung) | - | ||
Summe Vermögensgegenstände I.-IV. | 6.000.900.193,43 | 122,71 |
B Schulden
EUR | EUR | EUR | Anteil am Fondsvermögen (netto) in % |
I. Verbindlichkeiten aus | |||
1. Krediten | - 1.012.450.733,43 | ||
(davon in Fremdwährung) | - | ||
2. Grundstückskäufen und Bauvorhaben | - 4.054.009,73 | ||
(davon in Fremdwährung) | - | ||
3. Grundstücksbewirtschaftung | - 71.418.273,06 | ||
(davon in Fremdwährung) | - | ||
4. anderen Gründen | - 2.511.036,66 | ||
(davon in Fremdwährung) | - | ||
Zwischensumme | - 1.090.434.052,88 | -22,30 | |
(davon in Fremdwährung) | - | ||
II. Rückstellungen | - 19.992.802,79 | - 0,41 | |
(davon in Fremdwährung) | - | ||
Zwischensumme | - 19.992.802,79 | - 0,41 | |
(davon in Fremdwährung) | - | ||
Summe Schulden I. - II. | - 1.110.426.855,67 | - 22,71 | |
C Fondsvermögen (netto) | 4.890.473.337,76 | 100,00 |
Unter Fremdwährung sind sämtliche Nicht-Euro-Positionen zu verstehen. Devisenkurs per Stichtag: 30.9.2022.
Erläuterungen zur zusammengefassten Vermögensaufstellung / Vermögensübersicht
Immobilien
Im Verlauf des Berichtszeitraums erhöhte sich das direkt gehaltene Immobilienvermögen durch den wirtschaftlichen Übergang eines Objekts, den Ankauf einer Projektentwicklung und die Wertfortschreibung. Dementgegen wirkte sich der Verkauf von zehn Objekten wertmindernd auf das Immobilienvermögen aus.
Nähere Angaben zu den erfolgten Ankäufen und Verkäufen können der Übersicht "Verzeichnis der Ankäufe und Verkäufe von Immobilien und Immobilien-Gesellschaften", die Zusammensetzung des Immobilienvermögens sowie Angaben zu den prozentualen Beteiligungswerten der "Vermögensaufstellung Teil I" entnommen werden.
Bei Ankauf einer Immobilie oder einer Immobilien-Gesellschaft wird in den ersten drei Monaten nach Erwerb grundsätzlich der Kaufpreis anstelle des Verkehrswertes ausgewiesen.
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
Nach dem Erwerb einer österreichischen Immobilien-Gesellschaft bestehen zum Stichtag neun unmittelbare Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Diese sind wiederum an 21 weiteren Gesellschaften beteiligt. Über die Gesellschaften werden, nach der Fertigstellung einer österreichischen Projektentwicklung mit vier Bauteilen im Berichtszeitraum, (un-)mittelbar 243 Immobilien in Deutschland und Österreich gehalten.
Liquiditätsanlagen
In den "Liquiditätsanlagen" sind EUR 986,5 Mio. für Immobilieninvestitionen, EUR 276,4 Mio. zur Erfüllung fällig werdender Verbindlichkeiten, Kautionen sowie für die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität und EUR 31,9 Mio. für die Ausschüttung zweckgebunden, siehe auch unter 1.10 Liquiditätsrisiken. Die freie Liquidität beträgt zum Berichtsstichtag EUR - 214,7 Mio. und entspricht damit - 4,4 % des Fondsvermögens (netto).
Bei den Investmentanteilen handelt es sich um Anteile am Wertpapierspezialfonds UIN-Fonds Nr. 577 der Union Investment Institutional GmbH.
Sonstige Vermögensgegenstände
Wesentlicher Bestandteil der sonstigen Vermögensgegenstände sind Gesellschafterdarlehen, welche an (un-)mittelbar gehaltene Immobilien-Gesellschaften ausgegeben wurden. Darüber hinaus enthält diese Position gestundete Zinsen.
Bei der ausgewiesenen Position "Anschaffungsnebenkosten" handelt es sich um noch nicht abgeschriebene gesetzliche sowie vertragliche Nebenkosten des Erwerbs für Immobilien.
In der Position "Andere sonstige Vermögensgegenstände" werden u. a. Vorlaufkosten berücksichtigt, worin Anzahlungen und Anschaffungsnebenkosten für noch nicht in den Bestand übergegangene Immobilienankäufe enthalten sind.
Verbindlichkeiten
Die "Verbindlichkeiten aus Krediten" wurden zur teilweisen Kaufpreisfinanzierung der gehaltenen Objekte aufgenommen.
Die "Verbindlichkeiten aus Grundstückskäufen und Bauvorhaben" enthalten Einbehalte für Ankäufe von Immobilien.
Die "Verbindlichkeiten aus anderen Gründen" beinhalten hauptsächlich Steuerverbindlichkeiten.
Rückstellungen
Die "Rückstellungen" wurden im Wesentlichen für latente Steuern auf Capital Gains, ausstehende Instandhaltungskosten sowie Verkaufskosten gebildet.
Vermögensaufstellung Teil I / Immobilienverzeichnis
Lfd. Nr. | Lage des Grundstückes | Art des Grundstückes |
Projekt- / Bestandsentwicklungs- maßnahmen 1 |
Art der Nutzung 2 |
Erwerbs- / Gründungsdatum |
|
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung | ||||||
Deutschland | ||||||
1 | 73776 | Altbach, Jusiweg 2 - 12 (gerade) | W | W (88,6), K | 8/2021 | |
2 | 22949 | Ammersbek, Krüterblöcken 36 a - e | W | W | 11/2018 | |
3 | 91522 | Ansbach, Würzburger Landstraße 18 | W | W (87,9), K, A | 3/2018 | |
4 | 63739 | Aschaffenburg, Roßmarkt 17 | W | W (73,4), H/G, I | 1/2018 | |
5 | 24576 | Bad Bramstedt, Holsatenallee 6 - 10 (gerade) | W | W (99,8), K | 11/2018 | |
6 | 24576 | Bad Bramstedt, Maienbass 66 | W | W | 11/2018 | |
7 | 24576 | Bad Bramstedt, Maienbass 68 - 72 (gerade) | W | W (94,4), K | 11/2018 | |
8 | 24576 | Bad Bramstedt, Mühlenstraße 18 - 22 (gerade) | W | W | 11/2018 | |
9 | 53498 | Bad Breisig, Wallersstraße 51 - 55 (ungerade) | W | W (96,1), K | 10/2017 | |
10 | 32108 | Bad Salzuflen, Lemgoer Straße 24 a - c | W | W (95,9), K | 8/2017 | |
11 | 23795 | Bad Segeberg, Hindenburgstraße 16 - 20 (gerade), Ziegelstraße 96 a - b | W | W | 11/2018 | |
12 | 23795 | Bad Segeberg, Lübecker Straße 8 | W | W | 11/2018 | |
13 | 23795 | Bad Segeberg, Lübecker Straße 14 | G | H/G | 11/2018 | |
14 | 23795 | Bad Segeberg, Meisenweg 6 a - c | W | W (97,2), K | 11/2018 | |
15 | 23795 | Bad Segeberg, Theodor-Storm-Straße 21 a - b, 23 a - b, 25 a - b, 27 a - b | W | W (96,7), K | 3/2019 | |
16 | 23795 | Bad Segeberg, Winklersgang 46, 62 | W | W | 11/2018 | |
17 | 59269 | Beckum, Uhlandstraße 5 a - b, 7 a - b | W | W (96,7), K | 10/2017 | |
18 | 12559 | Berlin, Alt-Müggelheim 17 | W | W (59,8), B (37,4), |
Um weiterzulesen
FORDERN SIE IHR PROBEABO AN