Halbjahresbericht - MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbHMünchen
Published date | 27 May 2022 |
Section | Capital market |
Issuer | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbHMünchen |
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
München
-
Halbjahresbericht zum 31. März 2022
MEAG FairReturn
MEAG EuroCorpRent
MEAG EM Rent Nachhaltigkeit
MEAG Dividende
MEAG ProInvest
MEAG VermögensAnlage Komfort
MEAG VermögensAnlage Return
Das Wichtigste in Kürze
Sondervermögen MEAG FairReturn
MEAG FairReturn A | MEAG FairReturn I | |
ISIN | DE000A0RFJ25 | DE000A0RFJW6 |
Auflagedatum | 15.03.2010 | 24.06.2009 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Ertragsverwendung | ausschüttend | ausschüttend |
Verwaltungsvergütung | Max. 1,50 %, zzt. 0,90 % p.a. | Max. 1,50 %, zzt. 0,60 % p.a. |
Ausgabeaufschlag | Max. 3,00 %, zzt. 3,00 % | Max. 3,00 %, zzt. 0,00 % |
Mindestanlagesumme | 0 EUR | 250.000 EUR |
Alle Daten per 31.03.2022 |
Vermögensübersicht MEAG FairReturn
Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens 1) | |||
---|---|---|---|---|
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
I. | Vermögensgegenstände | 780.660.969,48 | 100,10 | |
1. | Aktien | 173.818.078,46 | 22,29 | |
- Dienstleistungssektor | EUR | 19.912.456,59 | 2,55 | |
- Energieversorger | EUR | 4.085.727,02 | 0,52 | |
- Finanzdienstleister | EUR | 23.969.310,38 | 3,07 | |
- Gesundheit | EUR | 23.954.477,64 | 3,07 | |
- Immobilien | EUR | 3.945.491,97 | 0,51 | |
- Industrie | EUR | 17.809.248,51 | 2,28 | |
- Konsumgüter | EUR | 21.865.828,69 | 2,80 | |
- Rohstoffe | EUR | 8.713.747,54 | 1,12 | |
- Technologie | EUR | 43.929.725,03 | 5,63 | |
- Telekommunikation | EUR | 3.767.438,47 | 0,48 | |
- Versorger | EUR | 1.864.626,62 | 0,24 | |
2. | Anleihen | 592.419.003,12 | 75,96 | |
- ABS/MBS/CDO | EUR | 61.129.166,82 | 7,84 | |
- Aktiengebundene Anleihen | EUR | 1.551.268,52 | 0,20 | |
- Anleihen öffentlicher Emittenten | EUR | 204.683.540,15 | 26,25 | |
- Anleihen supranationaler Emittenten | EUR | 30.376.770,69 | 3,90 | |
- Gedeckte Anleihen | EUR | 73.160.441,34 | 9,38 | |
- Unternehmensanleihen | EUR | 221.517.815,60 | 28,40 | |
3. | Derivate | -3.082.659,53 | -0,40 | |
4. | Bankguthaben | 10.047.284,01 | 1,29 | |
5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 7.459.263,42 | 0,96 | |
II. | Verbindlichkeiten | -780.470,12 | -0,10 | |
1. | Sonstige Verbindlichkeiten | -780.470,12 | -0,10 | |
III. | Fondsvermögen | EUR | 779.880.499,36 | 100,00 |
Vermögensaufstellung MEAG FairReturn
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 31.03.2022 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens 1) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
im Berichtszeitraum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird. 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen 4) z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 766.237.081,58 | 98,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien | EUR | 171.913.354,46 | 22,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AU000000ANZ3 | AUSTRALIA & N. Z. BKG GRP LTD. | STK | 19.367 | 19.367 | 0 | AUD | 27,6000 | 360.754,00 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
AU000000CBA7 | Commonwealth Bank of Australia | STK | 12.792 | 12.792 | 0 | AUD | 105,7700 | 913.146,95 | 0,12 | ||||||||||||||||||||||||
AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd. | STK | 63.516 | 61.256 | 234.106 | AUD | 20,6600 | 885.631,75 | 0,11 | ||||||||||||||||||||||||
AU000000GMG2 | Goodman Group | STK | 32.926 | 32.926 | 0 | AUD | 22,8900 | 508.656,37 | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||
AU000000GPT8 | GPT Group | STK | 107.643 | 107.643 | 0 | AUD | 5,1800 | 376.318,24 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
AU000000MQG1 | Macquarie Group Ltd. | STK | 2.803 | 5.282 | 2.479 | AUD | 203,2700 | 384.535,20 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
AU000000VCX7 | Vicinity Centres Ltd. | STK | 296.588 | 296.588 | 0 | AUD | 1,8650 | 373.312,15 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
CA01626P3043 | Alimentation Couche-Tard Inc. | STK | 29.125 | 29.125 | 0 | CAD | 56,3200 | 1.180.298,61 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||
CA0636711016 | Bank of Montreal | STK | 11.470 | 11.470 | 0 | CAD | 147,1100 | 1.214.140,46 | 0,16 | ||||||||||||||||||||||||
CA0641491075 | Bank of Nova Scotia, The | STK | 8.620 | 3.017 | 243 | CAD | 89,6000 | 555.748,88 | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||
CA1363751027 | Canadian National Railway Co. | STK | 3.384 | 3.384 | 0 | CAD | 167,7000 | 408.344,52 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
CA1366812024 | Canadian Tire Corp. Ltd. | STK | 4.018 | 5.474 | 1.456 | CAD | 188,7600 | 545.736,77 | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||
CA3759161035 | Gildan Activewear Inc. | STK | 10.579 | 10.579 | 0 | CAD | 46,8900 | 356.934,20 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
CA5394811015 | Loblaw Companies Ltd. | STK | 11.412 | 11.412 | 5.202 | CAD | 112,1800 | 921.171,55 | 0,12 | ||||||||||||||||||||||||
CA5592224011 | Magna International Inc. | STK | 7.183 | 18.276 | 11.093 | CAD | 80,2600 | 414.828,26 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
CA67077M1086 | Nutrien Ltd | STK | 5.878 | 12.189 | 6.311 | CAD | 129,2200 | 546.540,86 | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||
CH0010645932 | Givaudan SA | STK | 94 | 55 | 53 | CHF | 3.827,0000 | 351.340,95 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
CH0025238863 | Kühne & Nagel Internat. AG | STK | 3.414 | 1.850 | 6.668 | CHF | 263,1000 | 877.256,96 | 0,11 | ||||||||||||||||||||||||
CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | STK | 921 | 921 | 0 | CHF | 456,8000 | 410.892,47 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
DK0060448595 | Coloplast AS | STK | 3.113 | 3.113 | 0 | DKK | 1.024,5000 | 428.754,44 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
DK0060534915 | Novo-Nordisk AS | STK | 15.614 | 25.360 | 32.305 | DKK | 748,9000 | 1.572.010,92 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||
DK0060094928 | Orsted A/ S | STK | 2.840 | 4.398 | 1.558 | DKK | 849,2000 | 324.224,54 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||
DK0060252690 | Pandora A/ S | STK | 8.464 | 9.757 | 3.925 | DKK | 647,6000 | 736.885,56 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||
NL0010273215 | ASML Holding N.V. | STK | 3.262 | 767 | 0 | EUR | 610,0000 | 1.989.820,00 | 0,26 | ||||||||||||||||||||||||
FR0000120628 | AXA S.A. | STK | 16.716 | 1.029 | 1.026 | EUR | 26,5650 | 444.060,54 | 0,06 | ||||||||||||||||||||||||
DE000BASF111 | BASF SE | STK | 6.022 | 6.022 | 0 | EUR | 51,7600 | 311.698,72 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||
DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG | STK | 15.677 | 4.369 | 12.699 | EUR | 78,6000 | 1.232.212,20 | 0,16 | ||||||||||||||||||||||||
FR0000121261 | Cie Génle Éts Michelin SCpA | STK | 3.877 | 3.887 | 10 | EUR | 122,9500 | 476.677,15 | 0,06 | ||||||||||||||||||||||||
NL0010545661 | CNH Industrial N.V. | STK | 27.823 | 27.823 | 0 | EUR | 14,3950 | 400.512,09 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
DE0005810055 | Deutsche Börse AG | STK | 3.171 | 1.144 | 47 | EUR | 163,0000 | 516.873,00 | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||
DE0005552004 | Deutsche Post AG | STK | 24.567 | 24.567 | 0 | EUR | 43,5500 | 1.069.892,85 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||
IT0003128367 | ENEL S.p.A. | STK | 64.598 | 64.598 | 0 | EUR | 6,0680 | 391.980,66 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
DE0006047004 | HeidelbergCement AG | STK | 5.679 | 13.020 | 39.934 | EUR | 51,6600 | 293.377,14 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||
ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. | STK | 39.603 | 39.603 | 0 | EUR | 9,9200 | 392.861,76 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
FR0000121485 | Kering S.A. | STK | 767 | 1.233 | 466 | EUR | 575,7000 | 441.561,90 | 0,06 | ||||||||||||||||||||||||
NL0000009082 | Koninklijke KPN N.V. | STK | 138.383 | 138.383 | 0 | EUR | 3,1430 | 434.937,77 | 0,06 | ||||||||||||||||||||||||
FR0000120321 | L‘Oreal S.A. | STK | 1.956 | 1.956 | 0 | EUR | 363,8500 | 711.690,60 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||
IE00BZ12WP82 | Linde PLC | STK | 3.199 | 3.199 | 3.079 | EUR | 290,5000 | 929.309,50 | 0,12 | ||||||||||||||||||||||||
FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. | STK | 18.861 | 9.716 | 35.204 | EUR | 55,2600 | 1.042.258,86 | 0,13 | ||||||||||||||||||||||||
DE0007164600 | SAP SE | STK | 5.410 | 5.410 | 0 | EUR | 101,1200 | 547.059,20 | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||
FR0000121972 | Schneider Electric SE | STK | 4.989 | 4.989 | 0 | EUR | 152,1600 | 759.126,24 | 0,10 | ||||||||||||||||||||||||
FI0009005961 | Stora Enso Oyj | STK | 37.721 | 37.721 | 0 | EUR | 17,8150 | 671.999,62 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||
LU0156801721 | Tenaris S.A. | STK | 46.048 | 0 | 73.528 | EUR | 13,7550 | 633.390,24 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||
FR0000127771 | Vivendi SE | STK | 73.048 | 183.045 | 109.997 | EUR | 11,8400 | 864.888,32 | 0,11 | ||||||||||||||||||||||||
AT0000937503 | voestalpine AG | STK | 26.673 |
Um weiterzulesen
Jetzt Kostenlos StartenVollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten

Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten

Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten

Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten

Vollständigen Zugriff mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion freischalten
Verändern Sie Ihre juristische Recherche mit vLex
-
Vollständiger Zugriff auf die größte Sammlung von Common-Law-Rechtsprechung auf einer einzigen Plattform
-
Erstellen Sie KI-generierte Fallzusammenfassungen, die wichtige rechtliche Fragen sofort hervorheben
-
Erweiterte Suchfunktionen mit präzisen Filter- und Sortieroptionen
-
Umfassende juristische Inhalte mit Dokumenten aus über 100 Gerichtsbarkeiten
-
Vertraut von 2 Millionen Fachleuten, einschließlich führender internationaler Kanzleien
-
Greifen Sie auf KI-gestützte Recherche mit Vincent AI zu: Suchanfragen in natürlicher Sprache mit verifizierten Zitaten
